一、培养目标
本专业面向国家、河北省基础教育改革发展和教师队伍建设需求,培养德才兼备、热爱教育事业、积极践行社会主义核心价值观【目标1】,具备扎实的物理专业知识【目标2】,掌握数学、计算机、外语等基础知识【目标3】,具有宽厚的文化修养和良好的科学素养【目标4】,能运用所掌握的物理专业知识和技能【目标5】在中学、高校和科研院所等单位从事物理教学【目标6】、科学研究【目标7】、管理、技术开发及相关工作【目标8】,具有国际化视野和科学思维能力【目标9】的高素质、多元化、创新型人才。
预期毕业生五年后达到以下目标:
1.思想道德:具有较高的思想政治素质和良好的职业道德修养,积极践行社会主义核心价值观,认真贯彻党的教育方针。
2.职业信念:热爱物理教育事业,对物理相关工作保持较高的热情,具有职业理想和敬业精神,认同物理教师的价值,秉持科学、求实、创新的精神,在岗位上实现自我价值。
3.扎实学识:具备扎实的物理专业知识和教育教学知识,能将物理专业知识与其他学科知识有效融合,能将物理专业知识和教育教学知识整合为物理教学知识,服务于物理教学、科研工作。
4.教学能力:具有较强的物理核心素养和物理教学能力,具备指引和促进学生全面发展的能力,能有效组织课堂教学,能设计并完成高质量的物理教学示范课,能熟练使用信息技术优化物理教学,并及时进行课后反思,不断提高物理教学能力。
5.教研管理:具有较好的教学研究和管理能力,能持续地进行专业学习,在物理教学、科研和管理工作岗位上业绩突出。
6.班级德育:掌握中学德育、班主任工作的内容和方法,秉持以人为本、德育为先的育人理念,具有培养良好心理素质、自我管理能力的学生集体的能力。
7.沟通协作:具有良好的沟通能力和团队协作意识,能成功构建学生、家长和学校之间的和谐关系。
8.主动发展:坚持主动学习,秉持终身学习的理念,能够追踪国内外物理学领域的研究进展、物理教育的发展趋势,不断提高物理教育教学水平,实现自我发展。
研究能力:具有发现和提出科学问题的能力,能够通过学习寻找解决科学问题的方法,具备独立思考和探索求真等基本科学素养,具有创新思维意识,在教育教学研究和科学研究中业绩突出。
二、 培养要求
1.师德规范
热爱祖国、拥护中国共产党的领导,热爱党的教育事业,以新时代中国特色社会主义理论为指导,践行社会主义核心价值观,具有良好的职业道德品质和依法执教意识,能在党的教育方针指引下开展物理教学工作。
2.教育情怀
具有从事物理教学的意愿,认同物理教师工作的意义和专业性,具有物理教师的核心素养,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观,具有人文底蕴和科学精神,深入了解学生的身心发展规律和特点,以学生为本,对学生进行全面的素质教育。
3.知识整合
具备物理学专业的知识体系和物理学核心素养,具备物理学教学知识、专业知识及其他学科知识的整合能力。
4.教学能力
掌握物理教学的基本技能,具有设计、组织物理教学的能力,在教育实践中能够以学习者为中心,创设适合的学习环境,指导学习过程,进行学习评价。
5.技术融合
具有基本的信息技术知识和技能,能够主动将信息技术应用于物理教育教学活动中,优化课堂,丰富学生学习方式,运用信息技术促进物理教学、教研工作,促进学生学习方式的转变。
6.班级指导
具备开展班主任工作的基本能力,具有以人为本、德育为先的育人理念,具备引导学生培养良好的心理素质的能力,具有一定的组织和沟通能力。
7.综合育人
具有全程育人、立体育人意识,理解物理学科的育人价值,了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,能够在物理教育实践中将知识学习、能力发展与品德养成相结合,自觉在物理教学中有机进行育人活动,积极参与组织主题教育和社团活动,对学生进行有效的教育和引导。
8.自主学习
具有终身学习与专业发展意识,了解物理学发展的核心内容和阶段路径,能够结合物理教学、科学研究等职业愿景来制订自身学习和专业发展的规划,养成自主学习的习惯,具有自我管理能力。
9.国际视野
具有全球意识和开放心态,了解国内外物理教育改革发展的趋势,积极参与国际交流,尝试借鉴国际先进教育理念和经验进行教育教学,了解国内外物理研究的前沿动态,初步具有跨文化环境下交流物理学相关知识的能力。
10.反思研究
掌握反思的内容、类型和方法,理解反思研究、批判性思维在物理教学、科学研究等工作中的重要性,熟悉物理教学、研究的内容和方法,了解物理科学研究和技术开发相关工作的一般内容和方法,能运用批判性思维方法解决物理教学、科学研究的相关问题。
11.交流合作
具有团队合作意识,具备良好的沟通交流能力,具有向社会公众传播物理科学、普及物理知识的能力。
三、学制与学位
全日制本科学制四年,实行弹性修业年限,允许学生在三至六年内完成学业。毕业审核总学分166学分,其中收费学分155学分,免费学分包括11学分素质类课程,对符合学位授予条件者授予理学学学士学位。
四、各类课程学分分配表
课程类别及性质 | 学分及比例 | 备注 | ||||
学分 | 小计 | 占总学分百分比 | 百分比小计 | |||
通识平台课程 | 必修 | 34 | 44 | 20.5% | 26.5% | |
选修 | 10 | 6.0% | ||||
大类平台课程 | 必修 | 8 | 8 | 4.8% | 4.8% | |
学科平台课程 | 必修 | 33 | 33 | 19.9% | 19.9% | |
专业平台课程 | 必修 | 15 | 15 | 9.0% | 9.0% | |
选修 | 12 | 12 | 7.2% | 7.2% | ||
教师教育课程 | 必修+选修 | 30 | 30 | 18.2% | 18.2% | 其中实践教学课程17学分 |
实践教学课程 | 第一课堂 | 13 | 13 | 7.8% | 7.8% | |
第二课堂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 免费学分 | |
综合素质课程 | 11 | 11 | 6.6% | 6.6% | 免费学分 | |
合计: | 166+4 | 166+4 | 100% | 100% |
五、教学计划表(附后)
物理学专业本科教学计划表
1、通识平台课程(必修34学分,选修10学分)
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
必 修 | 30100019 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 | 3.0-0.0 | 1 | ||
30100018 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 40 | 3.0-0.0 | 2 | |||
30100021 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 40 | 3.0-0.0 | 2 | |||
30100020 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 72 | 5.0-0.0 | 3 | |||
30100026 | 思政实践 | 2.0 | +2 | 1-4 | |||||
30502009 | 大学英语一 | 4.0 | 64 | 64 | 4.0-0.0 | 1 | |||
30502010 | 大学英语二 | 4.0 | 64 | 64 | 4.0-0.0 | 2 | |||
30502068 | 大学英语拓展课一 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 3 | |||
30502069 | 大学英语拓展课二 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 4 | |||
31602124 | 大学体育一 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 1 | |||
31602125 | 大学体育二 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 2 | |||
31602126 | 大学体育三 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 3 | |||
31602127 | 大学体育四 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 4 | |||
31700022 | 信息技术基础 | 2.0 | 44 | 22 | 22 | 2.0-2.0 | 1 | ||
31700026 | Web程序设计基础 | 2.0 | 44 | 22 | 22 | 2.0-2.0 | 2 | ||
选 修 | 此类课程共分为文史经典与文化传承,哲学智慧与艺术感悟,科学技术与创新实践,社会发展与社会治理,自我管理与持续发展等五个模块,学生需要修读10学分。 |
2、大类平台课程(必修 8学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31200014 | 高等数学一 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 是 | |
31200016 | 力学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 是 |
3、学科平台课程(必修 33学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31200013 | 高等数学二 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 2 | 是 | |
31201079 | 电磁学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 2 | 是 | |
31201001 | C语言程序设计及上机 | 4.0 | 80 | 48 | 32 | 3+2 | 2 | 是 | |
31201113 | 热学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 2 | 是 | |
31200012 | 高等数学三 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 3 | 是 | |
31201122 | 原子物理学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 是 | |
31201097 | 光学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 3 | 是 | |
31201101 | 理论力学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 4 | 是 | |
31201114 | 数学物理方法 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 是 |
4-1、专业平台课程(必修 15学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31201089 | 电子线路一 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 4 | 否 | |
31201112 | 热力学与统计物理 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 5 | 是 | |
31201080 | 电动力学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 5 | 是 | |
31201104 | 量子力学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 6、7 | 是 |
4-2、 专业平台课程(选修 12学分)
课程方向 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 开放课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||||
顶岗实习方向 | 31201025 | 趣味物理 | 2.0 | 32 | 32 | 0.0 | 3 | 1 | ||
31201026 | 物理学史 | 2.0 | 32 | 32 | 0.0 | 2 | 1 | |||
31201009 | 电工学 | 3.0 | 48 | 48 | 0.0 | 3 | 3 | |||
31201009 | 广义积分与微分方程初步 | 2.0 | 32 | 32 | 0.0 | 3 | 3 | |||
31201081 | 电工实验 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 3 | 3 | |||
31201123 | 普通天文学 | 3.0 | 48 | 48 | 0.0 | 3 | 5 | |||
31201031 | 电子线路实验二 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 3 | 5 | |||
31201024 | 物理思维与教学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | |||
31201030 | 傅立叶光学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | |||
31201010 | 电子线路二 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | |||
31201095 | 固体物理 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 6 | |||
31201103 | 量子力学二 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 4 | 7 | |||
31201005 | 材料物理概论 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 7 | |||
31201018 | 计算物理学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 7 | |||
31201083 | 空间探测技术 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 6 | 8 | |||
31201014 | 广义相对论基础 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 8 | |||
31201012 | 非线性光纤光学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 8 | |||
31201006 | 介观体系中的量子输运 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 8 | |||
31201052 | 高等光学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 8 | |||
31201178 | 量子力学拓展 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 6、7 | |||
教育实习方向 | 31201025 | 趣味物理 | 2.0 | 32 | 32 | 0.0 | 3 | 1 | ||
31201026 | 物理学史 | 2.0 | 32 | 32 | 0.0 | 2 | 1 | |||
31201009 | 电工学 | 3.0 | 48 | 48 | 0.0 | 3 | 3 | |||
31201009 | 广义积分与微分方程初步 | 2.0 | 32 | 32 | 0.0 | 3 | 3 | |||
31201081 | 电工实验 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 3 | 3 | |||
31201123 | 普通天文学 | 3.0 | 48 | 48 | 0.0 | 3 | 5 | |||
31201031 | 电子线路实验二 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 3 | 5 | |||
31201024 | 物理思维与教学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | |||
31201030 | 傅立叶光学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | |||
31201010 | 电子线路二 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | |||
31201095 | 固体物理 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 6 | |||
31201103 | 量子力学二 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 4 | 7 | |||
31201005 | 材料物理概论 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 7 | |||
31201018 | 计算物理学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 7 | |||
31201083 | 空间探测技术 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 6 | 8 | |||
31201014 | 广义相对论基础 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 8 | |||
31201012 | 非线性光纤光学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 8 | |||
31201006 | 介观体系中的量子输运 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 8 | |||
31201052 | 高等光学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 8 | |||
31201178 | 量子力学拓展 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 6、7 |
5、实践教学课程(必修 13学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31201111 | 普通物理实验一 | 2.0 | 64 | 0 | 64 | 4 | 2 | ||
31201110 | 普通物理实验二 | 2.0 | 64 | 0 | 64 | 4 | 3 | ||
31201090 | 电子线路实验一 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 4 | 4 | ||
31201099 | 近代物理实验 | 2.0 | 64 | 0 | 64 | 4 | 6 | ||
31201159 | 毕业论文 | 6.0 | 8 |
6、综合素质课程(素质类 11学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
30100014 | 形势与政策一 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 1、2 | ||
11100002 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2.0-2.0 | 1 | |
11100001 | 军事课 | 2.0 | 16 | 16 | 2.0-0.0 | 1 | ||
11200001 | 大学生生涯发展与就业指导 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 2 | ||
10900001 | 普通话 | 1.0 | 16 | 16 | 2.0-0.0 | 3 | ||
11200002 | 大学生创业教育 | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 2.0-3.5 | 3 | |
30100015 | 形势与政策二 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 3、4 | ||
30100016 | 形势与政策三 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 5、6 | ||
30100017 | 形势与政策四 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 7、8 |
7.教师教育课程(必修 28学分,选修2学分)
课程 性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读 学期 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
必修 | 30200025 | 心理学基础 | 3.0 | 48 | 48 | 3.0-0.0 | 3 | ||
30200026 | 教育学基础 | 3.0 | 48 | 48 | 3.0-0.0 | 4 | |||
31201172 | 中学物理教学理论与教学设计 | 3.0 | 48 | 3 | 4 | ||||
31201173 | 中学物理教学技能训练 | 1.5 | 48 | 48 | 3 | 5 | |||
31201174 | 中学物理综合实践 | 0.5 | 16 | 16 | 2 | 5 | |||
31201175 | 中学物理实验教学 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 5 | |||
20601023 | 教师语言文字技能训练 | 1.5 | 48 | 48 | 0.0-3.0 | 3-5 | |||
20601024 | 现代教育技术应用技能训练 | 1.0 | 32 | 32 | 0.0-3.0 | 5 | |||
20601025 | 班主任工作技能训练 | 0.5 | 16 | 16 | 0.0-3.0 | 5 | |||
20601013 | 中学学科见习、研习 | 1 | +2 | 3-5 | |||||
20601001 | 顶岗实习 | 12 | +18 | 6 | 学生二选一 | ||||
10900003 | 教育实习 | 12 | +18 | 6 | |||||
选修 | 30201125 | 课程与教学 | 1.0 | 16 | 16 | 2.0-0.0 | 5 | ||
30200019 | 教育研究方法 | 1.0 | 16 | 16 | 2.0-0.0 | 7 | |||
30200018 | 教育哲学 | 1.0 | 16 | 16 | 2.0-0.0 | 7 | |||
31201091 | 多媒体教学设计与制作及上机 | 4.0 | 80 | 48 | 32 | 5 | 5 | ||
31201093 | 高中物理教学专题研究 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 5 | ||
31201035 | 中学物理疑难实验专题研究 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 7 | ||
31201029 | 中学物理教育研究方法 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 8 |
六、培养目标-毕业要求对应矩阵
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | |
毕业要求1 | ● | ● | ● | ● | |||||
毕业要求2 | ● | ● | ● | ● | |||||
毕业要求3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
毕业要求4 | ● | ● | ● | ● | |||||
毕业要求5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
毕业要求6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
毕业要求7 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
毕业要求8 | ● | ● | ● | ||||||
毕业要求9 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
毕业要求10 | ● | ● | ● | ● | |||||
毕业要求11 | ● | ● | ● |
七、毕业要求-课程体系对应矩阵
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
通识 平台 课程 | 中国近现代史纲要 | H | H | L | L | L | M | L | L | |||
思想道德修养与法律基础 | H | M | L | L | L | L | L | |||||
马克思主义基本原理概论 | H | M | M | L | M | M | L | H | L | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | L | M | M | M | L | ||||
思政实践 | H | M | M | L | M | M | M | L | ||||
大学英语一 | L | M | L | M | L | M | M | H | L | H | ||
大学英语二 | L | M | L | M | L | M | M | H | L | H | ||
大学英语拓展课一 | L | M | L | M | L | M | M | H | L | H | ||
大学英语拓展课二 | L | M | L | M | L | M | M | H | L | H | ||
大学体育一 | L | L | L | M | M | L | ||||||
大学体育二 | L | L | L | M | M | L | ||||||
大学体育三 | L | L | L | M | M | L | ||||||
大学体育四 | L | L | L | M | M | L | ||||||
信息技术基础 | L | M | L | H | M | M | M | |||||
大类 平台 课程 | 高等数学一 | L | H | M | L | L | H | L | L | |||
力学 | L | H | H | H | L | M | H | H | H | H | ||
学科 平台 课程 | 高等数学二 | L | M | H | M | L | L | L | H | L | L | |
电磁学 | L | L | H | M | L | L | M | L | M | L | ||
C语言程序设计及上机 | L | H | M | H | L | M | H | H | H | H | ||
热学 | L | H | M | L | L | H | M | M | L | |||
高等数学三 | L | M | H | M | L | L | L | H | L | L | ||
原子物理学 | L | M | H | L | M | M | ||||||
光学 | L | M | H | L | H | L | M | H | H | H | M | |
理论力学 | L | H | L | L | H | M | H | M | ||||
数学物理方法 | L | H | L | M | H | M | H | M | ||||
专业 必修 课程 | 电子线路一 | L | H | L | L | L | M | M | L | L | ||
热力学与统计物理 | L | H | L | M | H | M | H | M | ||||
电动力学 | L | H | L | M | H | M | H | M | ||||
量子力学 | L | H | L | M | H | M | H | M | ||||
专业 选修 课程 | 趣味物理 | L | H | L | M | M | H | |||||
物理学史 | H | H | M | L | M | H | M | M | H | |||
电工学 | L | M | L | L | M | M | M | M | ||||
广义积分与微分方程初步 | L | M | H | M | L | L | L | H | L | L | ||
电工实验 | L | L | H | L | L | M | L | M | ||||
普通天文学 | L | M | L | M | M | |||||||
电子线路实验二 | L | L | H | L | L | M | L | M | ||||
物理思维与教学 | L | M | H | L | M | L | L | H | M | |||
傅立叶光学 | L | M | L | M | L | |||||||
电子线路二 | L | H | L | L | L | M | M | L | L | |||
固体物理 | L | H | L | L | H | M | M | L | ||||
量子力学二 | L | H | L | M | H | M | H | M | ||||
材料物理概论 | L | M | L | L | H | M | M | M | ||||
计算物理学 | L | M | L | L | H | M | M | M | ||||
空间探测技术 | L | M | M | M | L | |||||||
广义相对论基础 | L | M | L | M | L | L | M | M | M | L | ||
非线性光纤光学 | L | M | L | M | L | |||||||
介观体系中的量子输运 | L | M | L | L | M | M | L | L | ||||
高等光学 | L | H | L | L | H | M | M | L | ||||
趣味物理实验 | L | H | L | M | M | H | ||||||
量子力学拓展 | L | H | M | L | L | |||||||
实践 教学 课程 | 普通物理实验一 | L | M | H | L | L | L | M | M | M | H | M |
普通物理实验二 | L | M | H | L | L | L | M | H | H | H | M | |
电子线路实验一 | L | L | H | L | L | M | L | M | ||||
近代物理实验 | L | L | H | L | L | M | M | H | H | M | ||
毕业论文 | L | L | H | H | M | M | M | H | H | H | ||
教师教育课程 | 心理学基础 | L | M | H | L | M | L | L | H | M | ||
教育学基础 | L | M | H | L | M | L | L | H | M | |||
中学物理教学理论与教学设计 | L | M | H | L | L | L | M | M | M | H | M | |
中学物理教学技能训练 | L | L | H | H | ||||||||
中学物理综合实践 | L | M | H | L | M | L | L | H | M | |||
中学物理实验教学 | L | M | M | H | L | M | L | L | H | M | ||
教师语言文字技能训练 | L | L | H | |||||||||
现代教育技术应用技能训练 | L | M | H | L | M | L | L | H | M | |||
班主任工作技能训练 | L | L | H | M | L | L | M | |||||
中学学科见习、研习 | L | M | H | L | M | L | L | H | M | |||
顶岗实习 | L | H | H | L | M | L | H | L | ||||
教育实习 | L | H | H | L | M | L | H | L | ||||
课程与教学 | L | H | M | |||||||||
教育研究方法 | L | L | M | L | M | |||||||
教育哲学 | L | M | L | L | M | H | M | H | ||||
多媒体教学设计与制作及上机 | L | M | L | M | M | L | ||||||
中学物理疑难实验专题研究 | L | H | H | L | M | L | H | L | ||||
中学物理教育研究方法 | L | H | H | L | M | L | H | L | ||||
高中物理教学专题研究 | L | M | L | L | M | H | M | H |
- 上一篇:空间科学与技术专业本科教学计划
- 下一篇:2018级空间科学与技术专业本科培养方案