一、培养目标
本专业旨在培养适应国家空间科学和天文学研究的发展需求,德、智、体、美全面发展,能够在空间科学、天文学、物理学等领域从事科学研究、技术应用、人才培养和科学普及等工作的高素质专门人才【目标1】;具有坚实的物理和数学基础【目标2】;了解并掌握空间科学与技术的基础知识【目标3】,具备一定的空间探测数据的处理与分析能力【目标4】;了解并掌握天文学的基础知识、观测方法【目标5】,能够进行天文实测并对观测数据进行处理与分析【目标6】;了解空间科学与技术和天文学等研究领域的新进展,具有创新意识和国际视野【目标7】;熟悉计算机应用,能够运用计算机进行一定的科学计算和数据分析【目标8】;自学能力强,不仅具有进一步从事空间科学、天文学和物理学等相关专业科学研究的潜能,而且能适应现代社会多方面工作的需要,成为有专业知识和专业技能的一专多能型复合人才【目标9】。
二、培养要求
1.思想道德:具有较高的思想政治素质和良好的职业道德修养,积极践行社会主义核心价值观,具有较高的社会责任感。
2.基础知识:掌握数学和物理学的基础知识和基本理论,具有坚实的数理基础。
3.专业知识:掌握空间科学与技术的基础知识和基本理论,具有扎实而广博的专业知识。
4.专业技能:掌握空间探测的基本方法和技术,了解空间探测数据的处理与分析方法。
5.相关知识:掌握与空间科学密切相关的天文学的基础知识和基本理论。
6.相关技能:掌握天文实测的方法和技术,具有光学天文观测的基本实验技能和数据处理能力。
7.自学能力:具有一定的自学能力和信息获取能力,了解空间科学与技术以及天文学相关领域的研究进展和发展趋势。
8.研究能力:掌握外语、计算机及信息技术等方面的知识,具有一定的外语听、说、读、写能力和计算机应用能力。能够利用互联网等信息技术进行专业资料查询和文献检索,撰写技术报告和学术论文等。
9.工作能力:具有良好的科学素养,初步具备未来在空间科学、天文学和物理学等领域从事基础研究或应用研究所需要的科研创新能力、技术应用能力和团队协作能力。
10.发展能力:具有职业发展所需的再学习能力,一定的独立思考能力,以及分析问题和解决问题的能力。
11.交流能力:具有较好的书面和口头表达能力,一定的国际学术交流能力和科普教育能力。
三、学制与学位
全日制本科学制四年,实行弹性修业年限,允许学生在三至六年内完成学业。毕业审核总学分166学分,其中收费学分155学分,免费学分包括11学分素质类课程,对符合学位授予条件者授予理学学学士学位。
四、各类课程学分分配表
课程类别及性质 | 学分及比例 | 备注 | ||||
学分 | 小计 | 占总学分百分比 | 百分比小计 | |||
通识平台课程 | 必修 | 34 | 44 | 20.5% | 26.5% | |
选修 | 10 | 6.0% | ||||
大类平台课程 | 必修 | 8 | 8 | 4.8% | 4.8% | |
学科平台课程 | 必修 | 33 | 33 | 19.9% | 19.9% | |
专业课程 | 必修 | 27 | 27 | 16.3% | 16.3% | |
选修 | 26 | 26 | 15.7% | 15.7% | ||
实践教学课程 | 第一课堂 | 17 | 17 | 10.2% | 10.2% | |
第二课堂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 免费学分 | |
综合素质课程 | 11 | 11 | 6.6% | 6.6% | 免费学分 | |
合计: | 166+4 | 166+4 | 100% | 100% |
五、教学计划表(附后)
空间科学与技术专业本科教学计划表
1、通识平台课程(必修34学分,选修10学分)
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
必 修 | 30100019 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 | 3.0-0.0 | 1 | ||
30100018 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 40 | 3.0-0.0 | 2 | |||
30100021 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 40 | 3.0-0.0 | 2 | |||
30100020 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 72 | 5.0-0.0 | 3 | |||
30100026 | 思政实践 | 2.0 | +2 | 1-4 | |||||
30502009 | 大学英语一 | 4.0 | 64 | 64 | 4.0-0.0 | 1 | |||
30502010 | 大学英语二 | 4.0 | 64 | 64 | 4.0-0.0 | 2 | |||
30502068 | 大学英语拓展课一 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 3 | |||
30502069 | 大学英语拓展课二 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 4 | |||
31602124 | 大学体育一 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 1 | |||
31602125 | 大学体育二 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 2 | |||
31602126 | 大学体育三 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 3 | |||
31602127 | 大学体育四 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 4 | |||
31700022 | 信息技术基础 | 2.0 | 44 | 22 | 22 | 2.0-2.0 | 1 | ||
31700026 | Web程序设计基础 | 2.0 | 44 | 22 | 22 | 2.0-2.0 | 2 | ||
选 修 | 此类课程共分为文史经典与文化传承,哲学智慧与艺术感悟,科学技术与创新实践,社会发展与社会治理,自我管理与持续发展等五个模块,学生需要修读10学分。 |
2、大类平台课程(必修 8学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31200014 | 高等数学一 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 是 | |
31200016 | 力学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 是 |
3、学科平台课程(必修33学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31200013 | 高等数学二 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 2 | 是 | |
31201079 | 电磁学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 2 | 是 | |
31201001 | C语言程序设计及上机 | 4.0 | 80 | 48 | 32 | 3+2 | 2 | 是 | |
31201113 | 热学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 2 | 是 | |
31200012 | 高等数学三 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 3 | 是 | |
31201122 | 原子物理学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 是 | |
31201097 | 光学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 3 | 是 | |
31201101 | 理论力学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 4 | 是 | |
31201114 | 数学物理方法 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 是 |
4-1、专业平台课程(必修27学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31201123 | 普通天文学 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 2 | 是 | ||
31201087 | 天体力学 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 3 | 是 | ||
31201083 | 空间探测技术 | 3.0 | 48 | 48 | 6 | 4 | 是 | ||
31201082 | 实测天体物理 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 4 | 是 | ||
31201080 | 电动力学 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 5 | 是 | ||
31201112 | 热力学与统计物理 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 5 | 是 | ||
31201062 | 天体物理学 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 6 | 是 | ||
31201104 | 量子力学 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 6 | 是 |
4-2、 专业平台课程(选修 26学分)
课程方向 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 开放课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||||
31201026 | 物理学史 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 1 | ||||
31201156 | 数字电路实验 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 3 | 否 | |||
31201115 | 数字电子技术基础 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 3 | 是 | |||
31201089 | 电子线路一 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 4 | |||
31201022 | 天文数据处理方法 | 3.0 | 48 | 48 | 4 | 4 | 否 | |||
31201090 | 电子线路实验一 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 4 | 4 | |||
31201063 | 恒星物理 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 5 | 否 | |||
31201007 | 传感器与应用技术 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 5 | 是 | |||
31201077 | 单片机原理及应用实验 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 5 | 否 | |||
31201060 | 单片机原理及应用 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 5 | 是 | |||
31201033 | 传感器与应用技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 5 | 否 | |||
31201057 | 空间天文学新进展 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 6 | 是 | |||
31201130 | 数字信号处理实验 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 6 | 否 | |||
31201020 | 广义相对论与宇宙学 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 6 | 是 | |||
31201133 | 数字信号处理 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 6 | 是 | |||
31201178 | 量子力学拓展 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 6-7 | |||
31201103 | 量子力学二 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 7 | 是 | |||
31201177 | 流体力学 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 7 | 是 | |||
31201006 | 介观系统中的量子输运 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 8 | |||
31201012 | 非线性光纤光学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 8 | |||
31201029 | 中学物理教育研究方法 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 8 | |||
31201052 | 高等光学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 8 |
5、实践教学课程(必修17学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31201111 | 普通物理实验一 | 2.0 | 64 | 64 | 4 | 2 | 否 | ||
31201152 | 普通天文实验 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 2 | 是 | ||
31201153 | 实测天体物理实验 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 4 | 是 | ||
31201176 | 实测天体课程实习 | 1.0 | +1 | 4 | 是 | ||||
31201159 | 毕业论文 | 6.0 | 8 | 是 | |||||
31201170 | 毕业实习 | 6.0 | 8 | 是 |
6、综合素质课程(素质类 11学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
30100014 | 形势与政策一 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 1、2 | ||
11100002 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2.0-2.0 | 1 | |
11100001 | 军事课 | 2.0 | 16 | 16 | 2.0-0.0 | 1 | ||
11200001 | 大学生生涯发展与就业指导 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 2 | ||
10900001 | 普通话 | 1.0 | 16 | 16 | 2.0-0.0 | 3 | ||
11200002 | 大学生创业教育 | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 2.0-3.5 | 3 | |
30100015 | 形势与政策二 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 3、4 | ||
30100016 | 形势与政策三 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 5、6 | ||
30100017 | 形势与政策四 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 7、8 |
六、培养目标-毕业要求对应矩阵
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | |
毕业要求1 | ● | ● | |||||||
毕业要求2 | ● | ● | ● | ||||||
毕业要求3 | ● | ● | ● | ||||||
毕业要求4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
毕业要求5 | ● | ● | ● | ||||||
毕业要求6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
毕业要求7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
毕业要求8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
毕业要求9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
毕业要求10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
毕业要求11 | ● | ● | ● | ● | ● |
七、毕业要求-课程体系对应矩阵
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
通识 平台 课程 | 中国近现代史纲要 | H | L | L | L | |||||||
思想道德修养与法律基础 | H | L | M | M | ||||||||
马克思主义基本原理概论 | H | L | L | L | L | M | H | L | ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | L | L | L | L | M | H | L | ||||
思政实践 | H | L | L | L | L | M | H | L | ||||
大学英语一 | M | M | M | M | M | M | H | H | M | H | ||
大学英语二 | M | M | M | M | M | M | H | H | M | H | ||
大学英语拓展课一 | M | M | M | M | M | M | H | H | M | H | ||
大学英语拓展课二 | M | M | M | M | M | M | H | H | M | H | ||
大学体育一 | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
大学体育二 | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
大学体育三 | L | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
大学体育四 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
信息技术基础 | M | M | M | M | M | H | H | M | M | H | ||
大类 平台 课程 | 高等数学一 | L | H | H | M | H | M | L | M | M | M | L |
力学 | L | H | H | M | H | M | L | L | M | M | L | |
学科 平台 课程 | 高等数学二 | L | H | H | M | H | M | M | M | H | H | L |
电磁学 | L | H | H | M | H | M | M | M | M | M | L | |
C语言程序设计及上机 | L | M | M | H | H | M | M | |||||
热学 | L | H | H | L | H | L | L | M | M | M | L | |
高等数学三 | L | H | H | M | H | M | M | M | H | H | L | |
原子物理学 | L | H | H | M | H | M | M | M | H | M | L | |
光学 | L | H | H | M | H | M | M | M | H | M | L | |
理论力学 | L | H | H | L | H | L | L | M | H | M | L | |
数学物理方法 | L | H | H | L | H | L | L | M | H | M | L | |
专业 必修 课程 | 普通天文学 | L | H | M | H | M | H | H | H | M | H | |
天体力学 | L | H | M | H | M | H | H | H | H | M | ||
实测天体物理 | L | M | M | H | H | H | H | H | H | H | ||
空间探测技术 | L | H | H | M | M | H | H | H | H | M | ||
天体物理学 | L | H | M | H | M | H | H | H | H | H | ||
热力学与统计物理 | L | H | H | H | L | H | H | H | M | |||
电动力学 | L | H | H | H | M | H | H | H | M | |||
量子力学 | L | H | H | L | H | L | H | H | H | H | M | |
专业 选修 课程 | 天文数据处理方法 | L | M | M | M | H | M | H | M | |||
恒星物理 | L | M | L | H | M | H | H | M | M | H | ||
空间天文学新进展 | L | H | L | H | L | H | L | M | M | M | ||
广义相对论与宇宙学 | L | M | H | L | H | L | M | M | H | M | H | |
星系天文学 | L | M | L | H | M | H | H | H | M | M | ||
流体力学 | L | M | H | L | M | L | H | L | H | M | M | |
量子力学二 | L | H | L | L | M | H | M | M | L | |||
数字电子技术基础 | L | L | H | L | L | M | L | M | ||||
电子线路一 | L | M | H | L | M | M | H | L | M | |||
传感器与应用技术 | L | M | H | L | H | L | M | H | L | |||
单片机原理及应用 | L | M | L | L | M | L | H | M | L | |||
数字信号处理 | L | M | H | L | M | L | H | M | M | |||
量子力学拓展 | L | H | H | L | H | L | H | H | H | H | M | |
单片机原理及应用实验 | L | M | H | L | H | L | M | H | L | |||
传感器与应用技术实验 | L | M | H | L | M | L | H | M | L | |||
数字信号处理实验 | L | H | H | M | H | H | ||||||
电子线路实验一 | L | M | H | L | H | M | M | M | L | |||
电子线路一 | L | M | H | L | H | M | M | M | L | |||
数字电路实验 | L | L | H | L | L | M | L | M | ||||
实践 教学 课程 | 大学物理实验 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | |
普通天文实验 | L | M | H | H | H | M | M | H | H | H | ||
实测天体物理实验 | L | M | H | H | H | M | M | H | H | H | ||
实测天文专业实习 | L | M | H | H | H | M | M | H | H | H | ||
毕业论文 | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
毕业实习 | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H |