一、培养目标
本专业培养高素质的空间科学与空间应用领域的研究、设计型人才。本专业毕业生应是适应21世纪社会主义现代化建设需要的德、智、体等方面全面发展,具有宽广的自然和人文社会科学基础,具有创新和实践能力的高级航天专业技术人才。本专业学生毕业后可在航天及空间科学和应用领域从事有关天文学与天体力学、深空探测、宇宙和空间环境、空间遥感、卫星及天文导航等方面的研究、设计及技术开发工作。
二、培养要求
本专业学生应具有坚实的数学、物理基础,深厚的外语和计算机知识,了解并掌握空间科学与技术的基础知识。空间科学与技术专业的学科特点决定了本专业毕业的学生不仅具有很强的从事空间科学与技术研究的能力,而且能适应现代社会多方面工作的需要,能够成为新型的科技与管理人才。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1)熟悉党和国家的各项方针和政策,具有丰富的人文科学素养、较强的社会服务意识和责任感,具有较高的道德修养,遵守学术道德规范和保证职业诚信;
(2)掌握系统数学和物理的基础理论、基本知识、科学研究的思维方法和基本技能;
(3)具有较强的计算机应用能力和扎实的空间科学与技术专业知识及基本的实验技能,接受从事基础研究或应用研究的初步训练;
(4)具有较强的知识更新能力,了解空间科学与技术发展现状、前沿和热点问题,跟踪学科研究的最新理论;
(5)具有一定的人文科学基础,注重人文素质的培养;
(6)具有独立分析问题、解决问题,撰写科研论文、研究报告和参与学术交流的能力。掌握资料查询、文献检索和阅读及其他现代信息技术的使用方法;
(7)具有较强的组织管理、交流沟通、环境适应和团队合作的能力;
(8)具有应对危机与突发事件的初步能力;
(9)具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力。
三、学制与学位
全日制本科学生学制为四年,实行弹性学制,允许学生在四至六年内完成学业;毕业最低学分不得低于155学分;符合学生学位授予条件者,授予理学学士学位。
四、各类课程学分分配表
课程类别及性质 | 学分及比例 | 备注 | |||||
学分 | 小计 | 占总学分百分比 | 百分比小计 | ||||
通识平台课程 | 通识必修课 | 38 | 48 | 24.52 | 30.97 | ||
通识选修课 | 10 | 6.45 | |||||
大类平台课程 | 必修 | 8 | 8 | 5.16 | 5.16 | ||
学科平台课 | 必修 | 41 | 41 | 26.45 | 26.45 | ||
专业课程 | 专业必修 | 44 | 44 | 28.39 | 28.39 | ||
专业限定选修 | 8 | 14 | 5.16 | 9.03 | |||
专业任意选修 | 6 | 3.87 | |||||
综合素质课程 | 9 | 不计入总学分 | |||||
合计: | 155 | 155 | 100 | 100 | 不包含素质课学分 | ||
说明 | 1.学科平台课共13 门,专业必修课共 10 门 2.专业选修课共 18 门,其中限定选修课设置共 4门,分 1 个系列(方向);任意选修课程共14 门;相关专业选修课程设置共4 门。 3.实验课程共 11 门,其中独立开设的实验课 4 门,既有理论又有实验的课程 7 门,含综合性、设计性实验的课程 5 门,占实验课程总数的 45 %。 4、实习、实践共 1 阶段,共计 20 周。 | ||||||
五、教学计划表(附后)
空间科学与技术专业本科教学计划表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学年周学时分配 | |||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
学校通识平台课程 | 通识必 修 课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 108 | 72 | 36 | 4 | ||||||||||
大学外语一 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
大学外语二 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
大学外语三 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
大学外语四 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
体育一 | 1 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
体育二 | 1 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
体育三 | 1 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
体育四 | 1 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
信息技术基础 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | ||||||||||
合计 | 38 | 774 | 702 | 72 | |||||||||||
通识选修课程 | 10 | 详见学校通识选修课程模块 | |||||||||||||
大类平台课程 | 高等数学B1 | 4 | 72 | 72 | 5 | ||||||||||
大学物理A* | 4 | 72 | 72 | 5 | |||||||||||
合计 | 8 | 144 | 144 | ||||||||||||
学科平台课程 | C语言程序设计及上机 | 4 | 90 | 54 | 36 | 5 | |||||||||
热学 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
电磁学 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
高等数学B2 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
普通物理实验(一) | 2 | 72 | 72 | 3 | |||||||||||
高等数学B3 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
光学 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
原子物理学 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
普通物理实验(二) | 2 | 72 | 72 | 3 | |||||||||||
电子线路 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
电子线路实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | |||||||||||
理论力学* | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
数学物理方法* | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
合计 | 41 | 846 | 630 | 216 | |||||||||||
专业必修 课程 | 普通天文学* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
实测天体物理* | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
空间探测技术* | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
空间天文实验* | 2 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
电动力学* | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
热力学与统计物理学* | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
量子力学* | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
天体力学* | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
毕业论文 | 6 | +6 | |||||||||||||
毕业实习 | 12 | 十八周 | |||||||||||||
合计 | 44 | 504 | 432 | 72 | |||||||||||
专业限定选修课程 | 空间天文学新进展 | 1 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||
行星科学导论 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
近代物理实验 | 2 | 72 | 72 | 3 | |||||||||||
天体物理学* | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
合计 | 8 | 至少选修8学分 | |||||||||||||
专业任意选修课程 | 信号与系统 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
电工学 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
电工实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | |||||||||||
信号与系统实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | |||||||||||
网络通信 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
单片机原理及应用 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
单片机原理及应用实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | |||||||||||
传感器与应用技术 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||||
传感器与应用技术实验 | 0.5 | 18 | 18 | 3 | |||||||||||
广义相对论基础 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
空间等离子体物理 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
计算方法及上机 | 3 | 72 | 36 | 36 | 4 | ||||||||||
计算物理学 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
科技创新与实践 | 1--4 | 1 | |||||||||||||
合计 | 29.5----33.5 | 至少选修6学分 | |||||||||||||
综合素质课程 | 9 | 详见学校综合素质模块 | |||||||||||||
- 上一篇:光电信息科学与工程专业本科教学计划
- 下一篇:2018级物理学专业本科培养方案