一、培养目标
本专业面向国家和区域经济社会发展需求,培养具有良好的道德品质、遵守法律法规、积极践行社会主义核心价值观【目标1】,具有宽厚文化修养和良好社会责任感的工程技术人才【目标2】;掌握扎实的物理、数学、计算机、外语、工程基础和光电信息科学领域专业知识【目标3】;具备在光电信息科学领域进行专业实践和综合应用能力【目标4】,能够胜任光电信息系统、信号与信息处理系统等领域的设计与开发【目标5】、运行维护【目标6】及测试分析【目标7】;具有良好的自学能力和创新意识,能够跟踪本专业领域的新理论、新知识、新技术进展,具有国际视野,能够开展跨文化环境下的交流与合作【目标8】;能够在光电信息科学及信息处理领域从事科学研究和技术管理的复合型工程技术人才【目标9】。
二、培养要求
1. 思想道德:具有较高的思想政治素质和良好的职业道德修养,积极践行社会主义核心价值观,具有较高的社会责任感。
2. 知识能力:系统掌握本专业领域的专业知识,能够将数学、自然科学、计算机、外语、工程基础和专业知识相结合解决光电信息领域的复杂工程问题;能够适应光电科学及信息工程方面广泛的工作范围。
3. 设计开发:具备光电设备和信息系统的理论基础,具有分析、设计和开发光电设备及信息系统的初步能力。
4. 科学研究:掌握本专业信息检索、获取和处理的一般方法,具有针对光电设备和信息处理系统开展科学研究的基本能力。
5. 应用工具:能够充分利用现代工程工具和信息技术工具,针对电路、信号处理等领域的工程问题进行模拟、分析与预测。
6. 工程与社会:能够基于光电信息领域的知识进行合理分析,评价工程实践和工程方案对社会、公众健康和安全的影响,并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展:能够基于专业知识评价光电信息领域的工程实践对环境及社会可持续发展的影响。
8. 职业规范:具有宽厚文化修养和社会责任感,能够在专业实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。
9. 团队合作:具有良好的团队精神,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;
10. 沟通交流:能够就光电信息领域的专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
11. 国际视野:具备一定的国际视野,了解本专业国内外研究的前沿动态及最新的技术发展趋势,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、学制与学位(黑体5号加粗,首行缩进2字)
正文(宋体五号,首行缩进2字,行间距 17磅)
全日制本科学制四年,实行弹性修业年限,允许学生在三至六年内完成学业。毕业审核总学分166学分,其中收费学分155学分,免费学分包括11学分素质类课程,对符合学位授予条件者授予理学学学士学位。
四、各类课程学分分配表
课程类别及性质 | 学分及比例 | 备注 | ||||
学分 | 小计 | 占总学分百分比 | 百分比小计 | |||
通识平台课程 | 必修 | 34 | 44 | 20.5% | 26.5% | |
选修 | 10 | 6.0% | ||||
大类平台课程 | 必修 | 8 | 8 | 4.8% | 4.8% | |
学科平台课程 | 必修 | 29 | 29 | 17.5% | 17.5% | |
专业课程 | 必修 | 29 | 29 | 17.5% | 17.5% | |
选修 | 25 | 25 | 15.0% | 15.0% | ||
实践教学课程 | 第一课堂 | 20 | 20 | 12.1% | 12.1% | |
第二课堂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 免费学分 | |
综合素质课程 | 11 | 11 | 6.6% | 6.6% | 免费学分 | |
合计: | 166+4 | 166+4 | 100% | 100% |
五、教学计划表(附后)
光电信息科学与工程专业本科教学计划表
1、通识平台课程(必修34学分,选修10学分)
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
必 修 | 30100019 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 | 3.0-0.0 | 1 | ||
30100018 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 40 | 3.0-0.0 | 2 | |||
30100021 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 40 | 3.0-0.0 | 2 | |||
30100020 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 72 | 5.0-0.0 | 3 | |||
30100026 | 思政实践 | 2.0 | +2 | 1-4 | |||||
30502009 | 大学英语一 | 4.0 | 64 | 64 | 4.0-0.0 | 1 | |||
30502010 | 大学英语二 | 4.0 | 64 | 64 | 4.0-0.0 | 2 | |||
30502068 | 大学英语拓展课一 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 3 | |||
30502069 | 大学英语拓展课二 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 4 | |||
31602124 | 大学体育一 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 1 | |||
31602125 | 大学体育二 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 2 | |||
31602126 | 大学体育三 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 3 | |||
31602127 | 大学体育四 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 4 | |||
31700022 | 信息技术基础 | 2.0 | 44 | 22 | 22 | 2.0-2.0 | 1 | ||
31700026 | Web程序设计基础 | 2.0 | 44 | 22 | 22 | 2.0-2.0 | 2 | ||
选 修 | 此类课程共分为文史经典与文化传承,哲学智慧与艺术感悟,科学技术与创新实践,社会发展与社会治理,自我管理与持续发展等五个模块,学生需要修读10学分。 |
2、大类平台课程(必修 8学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31200014 | 高等数学一 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 是 | |
31200016 | 力学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 是 |
3、学科平台课程(必修29学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31201001 | C语言程序设计及上机 | 4.0 | 80 | 48 | 32 | 3+2 | 2 | ||
31201079 | 电磁学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 2 | 是 | |
31201084 | 电路分析基础 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 2 | 是 | ||
31100009 | 高等数学B2 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 2 | |||
31201149 | 线性代数 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 2 | |||
31201148 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48 | 48 | 4 | 2 | |||
31201106 | 模拟电子技术基础 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 3 | 是 | ||
31201115 | 数字电子技术基础 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 3 | 是 |
4-1、专业平台课程(必修 29学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31201122 | 原子物理学 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 3 | 是 | ||
31201015 | 激光原理与技术 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 4 | 是 | ||
31201114 | 数学物理方法 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 4 | |||
31201096 | 光纤通信原理 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 4 | 是 | ||
31201145 | 物理光学 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 5 | 是 | ||
31201080 | 电动力学 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 5 | 是 | |
31201054 | 光电子技术基础 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 5 | 是 | ||
31201104 | 量子力学 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 6 | 是 |
4-2、 专业平台课程(选修 25学分)
课程方向 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 开放课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||||
31201026 | 物理学史 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 1 | ||||
31201025 | 趣味物理 | 2.0 | 32 | 32 | 3 | 1 | ||||
31201066 | 计算机网络 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 3 | ||||
31201097 | 光学 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 3 | ||||
31201123 | 普通天文学 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 5 | ||||
31201030 | 傅立叶光学 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
31201033 | 传感器与应用技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
31201040 | EDA数字系统设计 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
31201043 | EDA数字系统设计实验 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
31201070 | 物理学专题研究 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
31201077 | 单片机原理及应用实验 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
31201007 | 传感器与应用技术 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
31201060 | 单片机原理及应用 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 5 | ||||
31201091 | 多媒体教学设计与制作及上机 | 4.0 | 80 | 48 | 32 | 3+2 | 5 | |||
31201095 | 固体物理 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 6 | ||||
31201059 | 应用光学 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 6 | ||||
31201178 | 量子力学拓展 | 1.0 | 16 | 16 | 2 | 6-7 | ||||
31201005 | 材料物理概论 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 7 | ||||
31201103 | 量子力学二 | 3.0 | 48 | 48 | 4 | 7 | ||||
31201018 | 计算物理学 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 7 | ||||
31201052 | 高等光学 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 6 | ||||
31201014 | 广义相对论基础 | 2.0 | 32 | 32 | 3 | 8 | ||||
31201029 | 中学物理教育研究方法 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 8 | ||||
31201012 | 非线性光纤光学 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 6 | ||||
31201083 | 空间探测技术 | 3.0 | 48 | 48 | 6 | 8 | ||||
31201006 | 介观系统中的量子输运 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 8 | ||||
31201013 | 非线性光学 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 6 |
5、实践教学课程(必修 20学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31201085 | 电路分析基础实验 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | ||||
31201111 | 普通物理实验一 | 2.0 | 64 | 64 | 2 | ||||
31201105 | 模拟电子技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | ||||
31201116 | 数字电子技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | ||||
31201136 | 光纤通信原理实验 | 1.0 | 32 | 32 | 4 | ||||
31201150 | 光电子技术实验一 | 1.0 | 32 | 32 | 5 | ||||
31201151 | 光电子技术实验二 | 1.0 | 32 | 32 | 6 | ||||
31201160 | 毕业设计 | 6.0 | 8 | ||||||
31201170 | 毕业实习 | 6.0 | 8 |
6、综合素质课程(素质类 11学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
30100014 | 形势与政策一 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 1、2 | ||
11100002 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2.0-2.0 | 1 | |
11100001 | 军事课 | 2.0 | 16 | 16 | 2.0-0.0 | 1 | ||
11200001 | 大学生生涯发展与就业指导 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 2 | ||
10900001 | 普通话 | 1.0 | 16 | 16 | 2.0-0.0 | 3 | ||
11200002 | 大学生创业教育 | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 2.0-3.5 | 3 | |
30100015 | 形势与政策二 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 3、4 | ||
30100016 | 形势与政策三 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 5、6 | ||
30100017 | 形势与政策四 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 7、8 |
六、培养目标-毕业要求对应矩阵
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | |
毕业要求1 | ● | ● | |||||||
毕业要求2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
毕业要求3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
毕业要求4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
毕业要求5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
毕业要求6 | ● | ● | ● | ● | |||||
毕业要求7 | ● | ● | ● | ||||||
毕业要求8 | ● | ● | |||||||
毕业要求9 | ● | ||||||||
毕业要求10 | ● | ||||||||
毕业要求11 | ● | ● | ● | ||||||
毕业要求12 | ● | ● |
七、毕业要求-课程体系对应矩阵
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
通识 平台 课程 | 中国近现代史纲要 | H | M | ||||||||||
思想道德修养与法律基础 | H | M | |||||||||||
马克思主义基本原理概论 | H | M | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | |||||||||||
思政实践 | H | M | |||||||||||
大学英语一 | L | H | M | H | |||||||||
大学英语二 | L | H | M | H | |||||||||
大学英语拓展课一 | L | H | M | H | |||||||||
大学英语拓展课二 | L | H | M | H | |||||||||
大学体育一 | L | M | L | M | |||||||||
大学体育二 | L | M | L | M | |||||||||
大学体育三 | L | M | L | M | |||||||||
大学体育四 | L | M | L | M | |||||||||
信息技术基础 | L | H | H | H | L | L | |||||||
大类平台课程 | 高等数学一 | L | H | M | M | L | L | ||||||
力学 | L | H | M | M | |||||||||
学科 平台 课程 | 高等数学B2 | L | H | M | M | L | L | ||||||
电路分析基础 | L | H | H | M | M | L | L | ||||||
线性代数 | L | H | M | M | L | L | |||||||
概率论与数理统计 | L | H | M | M | M | M | |||||||
数字电子技术基础 | L | H | H | M | M | L | L | ||||||
模拟电子技术基础 | L | H | H | M | M | L | L | ||||||
C语言程序设计及上机 | L | H | M | M | M | ||||||||
电磁学 | L | H | M | M | L | M | M | ||||||
专业 必修课程 | 原子物理学 | L | H | H | M | L | M | L | |||||
物理光学 | L | H | H | M | L | M | M | ||||||
光纤通信原理 | L | H | H | M | L | M | L | ||||||
数学物理方法 | L | H | M | M | L | L | L | ||||||
光电子技术基础 | L | H | H | M | M | M | M | ||||||
激光原理 | L | H | H | M | M | M | L | ||||||
电动力学 | L | H | M | M | L | M | M | ||||||
量子力学 | L | H | M | M | L | L | L | ||||||
专业 选修 课程 | 趣味物理 | L | M | L | L | L | L | L | L | L | |||
物理学史 | L | L | M | ||||||||||
光学 | L | H | H | M | L | L | L | ||||||
计算机网络 | L | H | M | M | M | L | |||||||
物理学专题研究 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | |
单片机原理及应用 | L | H | M | M | M | L | L | ||||||
单片机原理及应用实验 | L | H | M | M | M | L | L | ||||||
多媒体教学设计与制作及上机 | L | M | M | M | |||||||||
传感器与应用技术 | L | H | M | M | M | L | L | ||||||
传感器与应用技术实验 | L | H | M | M | M | L | L | ||||||
普通天文学 | L | L | M | ||||||||||
EDA数字系统设计 | L | H | M | M | M | L | L | ||||||
EDA数字系统设计实验 | L | H | M | M | M | L | L | ||||||
傅里叶光学 | L | H | H | H | M | M | M | ||||||
高等光学 | L | H | H | H | M | M | M | ||||||
固体物理 | L | M | M | M | L | L | L | ||||||
非线性光学 | L | H | H | H | M | M | M | ||||||
非线性光纤光学 | L | H | H | H | M | M | M | ||||||
应用光学 | L | H | H | M | L | M | M | ||||||
量子力学二 | L | M | M | M | L | L | L | ||||||
计算物理学 | L | M | M | M | M | M | M | ||||||
材料物理概论 | L | M | L | L | L | L | |||||||
空间探测技术 | L | L | M | ||||||||||
中学物理教育研究方法 | L | M | L | L | L | L | L | M | L | ||||
介观系统中的量子输运 | L | L | L | L | M | ||||||||
广义相对论基础 | L | L | M | ||||||||||
量子力学拓展 | L | H | M | M | L | L | L | ||||||
实践 教学 课程 | 大学物理实验 | L | M | M | M | M | L | L | L | L | |||
电路分析基础实验 | L | H | H | H | M | M | M | L | L | ||||
数字电子技术实验 | L | H | H | H | M | M | M | L | L | ||||
模拟电子技术实验 | L | H | H | H | M | M | M | L | L | ||||
光电子技术实验一 | L | H | H | H | H | M | M | L | L | ||||
光电子技术实验二 | L | H | H | H | H | M | M | L | L | ||||
光纤通信原理实验 | L | H | H | H | M | M | M | L | L | ||||
毕业设计 | L | H | H | H | H | M | M | H | L | L | H | M | |
毕业实习 | L | H | H | H | H | M | M | H | M | M | H | M |