一、培养目标
本专业面向国家和区域经济社会发展需求,培养具有良好的道德品质、遵守法律法规、积极践行社会主义核心价值观【目标1】;具备扎实的物理基础,掌握电子信息领域数学、自然科学、工程基础和专业知识【目标2】;具备电子信息类专业实践和专业综合应用能力,以及在本专业领域跟踪新理论、新知识、新技术的能力【目标3】;能够胜任电子与信息系统、信号与信息处理等领域应用的系统设计开发【目标4】;运行维护【目标5】;测试分析【目标6】;能在信息通信、电子技术、智能控制、计算机与网络等领域和行政部门实施管理等工作【目标7】;自学能力强,具有创新意识和国际视野【目标8】;从事各类电子设备和信息系统的科学研究、产品设计、工艺制造、应用开发和技术管理的复合型工程技术人才【目标9】。
二、培养要求
1.思想道德:具有较高的思想政治素质和良好的职业道德修养,积极践行社会主义核心价值观,具有较高的社会责任感。
2.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决电子信息专业领域的复杂工程问题;较系统地掌握本专业领域宽广的技术基础理论知识,适应电子信息工程方面广泛的工作范围。
3.设计开发:掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和设计电子设备的基本能力;掌握先进的电子应用技术和开发工具,具备电子设备和信息系统的理论基础,具有分析、研究、设计开发实际应用系统的初步能力。
4.科学研究:掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法、具有设计、集成、应用及计算模拟信息系统的基本能力。
5.应用现代工具:能够针对电路、信号处理等领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源,充分利用现代工程工具和信息技术工具,对复杂工程问题进行模拟与预测,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于电子信息领域相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对电子信息领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在电子信息专业实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.团队合作:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通交流:能够就电子信息专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理:能够理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习:掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、学制与学位
全日制本科学制四年,实行弹性修业年限,允许学生在三至六年内完成学业。毕业审核总学分166学分,其中收费学分155学分,免费学分包括11学分素质类课程,对符合学位授予条件者授予理学学学士学位。
四、各类课程学分分配表
课程类别及性质 | 学分及比例 | 备注 | ||||
学分 | 小计 | 占总学分百分比 | 百分比小计 | |||
通识平台课程 | 必修 | 34 | 44 | 20.5% | 26.5% | |
选修 | 10 | 6.0% | ||||
大类平台课程 | 必修 | 8 | 8 | 4.8% | 4.8% | |
学科平台课程 | 必修 | 21 | 21 | 12.7% | 12.7% | |
专业课程 | 必修 | 35 | 35 | 21.1% | 21.1% | |
选修 | 21 | 21 | 12.7% | 12.7% | ||
实践教学课程 | 第一课堂 | 26 | 26 | 15.6% | 15.6% | |
第二课堂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 免费学分 | |
综合素质课程 | 11 | 11 | 6.6% | 6.6% | 免费学分 | |
合计: | 166+4 | 166+4 | 100% | 100% |
五、教学计划表(附后)
电子信息工程专业本科教学计划表
1、通识平台课程(必修34学分,选修10学分)
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
必 修 | 30100019 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 | 3.0-0.0 | 1 | ||
30100018 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 40 | 3.0-0.0 | 2 | |||
30100021 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 40 | 3.0-0.0 | 2 | |||
30100020 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 72 | 5.0-0.0 | 3 | |||
30100026 | 思政实践 | 2.0 | +2 | 1-4 | |||||
30502009 | 大学英语一 | 4.0 | 64 | 64 | 4.0-0.0 | 1 | |||
30502010 | 大学英语二 | 4.0 | 64 | 64 | 4.0-0.0 | 2 | |||
30502068 | 大学英语拓展课一 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 3 | |||
30502069 | 大学英语拓展课二 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 4 | |||
31602124 | 大学体育一 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 1 | |||
31602125 | 大学体育二 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 2 | |||
31602126 | 大学体育三 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 3 | |||
31602127 | 大学体育四 | 1.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 4 | |||
31700022 | 信息技术基础 | 2.0 | 44 | 22 | 22 | 2.0-2.0 | 1 | ||
31700026 | Web程序设计基础 | 2.0 | 44 | 22 | 22 | 2.0-2.0 | 2 | ||
选 修 | 此类课程共分为文史经典与文化传承,哲学智慧与艺术感悟,科学技术与创新实践,社会发展与社会治理,自我管理与持续发展等五个模块,学生需要修读10学分。 |
2、大类平台课程(必修 8学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31701269 | 程序设计 | 4.0 | 80 | 48 | 32 | 3+2 | 1 | 是 | |
31100012 | 高等数学B1 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 1 |
3、学科平台课程(必修 21学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31201084 | 电路分析基础 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 2 | 是 | ||
31201148 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 48 | 48 | 4 | 2 | |||
31201149 | 线性代数 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 2 | |||
31100009 | 高等数学B2 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 2 | |||
31201106 | 模拟电子技术基础 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 3 | 是 | ||
31201115 | 数字电子技术基础 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 3 | 是 |
4-1、专业平台课程(必修 35学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31200015 | 大学物理 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 2 | |||
31201119 | 工程数学 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 3 | |||
31201011 | 高频电路 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 4 | 是 | ||
31201117 | 微机原理 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 4 | 是 | ||
31201120 | 信号与系统 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 4 | 是 | ||
31201078 | 电磁场理论 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 4 | 是 | ||
31201060 | 单片机原理及应用 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 5 | |||
31201126 | 自动控制原理 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 5 | |||
31201128 | 通信原理 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 6 | 是 | ||
31201133 | 数字信号处理 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 6 | 是 |
4-2、 专业平台课程(选修 21学分)
课程方向 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 开放课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||||
31201066 | 计算机网络 | 2.0 | 36 | 36 | 2 | 3 | 开放 | |||
31201065 | PCB制版技术 | 2.0 | 36 | 36 | 2 | 4 | 开放 | |||
31201007 | 传感器与应用技术 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 5 | ||||
31201033 | 传感器与应用技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 5 | ||||
31201040 | EDA数字系统设计 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 5 | ||||
31201043 | EDA数字系统设计实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 5 | ||||
31201038 | MATLAB在信号系统中的应用 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 6 | ||||
31201045 | MATLAB上机实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 6 | ||||
31201046 | 嵌入式开发系统实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 7 | ||||
31201044 | PLC原理及其应用实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 7 | ||||
31201037 | PLC原理及其应用 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 7 | ||||
31201074 | 嵌入式开发系统的设计与应用 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 7 | ||||
31201162 | 语音信号处理实验 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 7 | ||||
31201027 | 语音信号处理 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 7 | ||||
31201052 | 高等光学 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 8 | ||||
31201029 | 中学物理教育研究方法 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 8 | ||||
31201014 | 广义相对论基础 | 2.0 | 32 | 32 | 3 | 8 | ||||
31201012 | 非线性光纤光学 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 8 | ||||
31201083 | 空间探测技术 | 3.0 | 48 | 48 | 6 | 8 | ||||
31201006 | 介观系统中的量子输运 | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 8 |
5、实践教学课程(必修 26学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 核心课程 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
31201111 | 普通物理实验一 | 2.0 | 64 | 64 | 4 | 2 | |||
31201085 | 电路分析基础实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 2 | |||
31201116 | 数字电子技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 3 | |||
31201105 | 模拟电子技术实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 3 | |||
31201118 | 微机原理实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 4 | |||
31201092 | 高频电路实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 4 | |||
31201121 | 信号与系统实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 4 | |||
31201077 | 单片机原理及应用实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 5 | |||
31201088 | 电子工艺实习 | 2.0 | 64 | 64 | 3 | 5 | |||
31201127 | 自动控制原理实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 5 | |||
31201129 | 通信原理实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 6 | |||
31201130 | 数字信号处理实验 | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 6 | |||
31201160 | 毕业设计 | 6.0 | 8 | ||||||
31201170 | 毕业实习 | 6.0 | 8 |
6、综合素质课程(素质类 11学分)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 周学时 | 修读学期 | 备注 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
30100014 | 形势与政策一 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 1、2 | ||
11100002 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2.0-2.0 | 1 | |
11100001 | 军事课 | 2.0 | 16 | 16 | 2.0-0.0 | 1 | ||
11200001 | 大学生生涯发展与就业指导 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0-0.0 | 2 | ||
10900001 | 普通话 | 1.0 | 16 | 16 | 2.0-0.0 | 3 | ||
11200002 | 大学生创业教育 | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 2.0-3.5 | 3 | |
30100015 | 形势与政策二 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 3、4 | ||
30100016 | 形势与政策三 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 5、6 | ||
30100017 | 形势与政策四 | 0.5 | 8 | 8 | 2.0-0.0 | 7、8 |
六、培养目标-毕业要求对应矩阵
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | |
毕业要求1 | ● | ||||||||
毕业要求2 | ● | ● | |||||||
毕业要求3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
毕业要求4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
毕业要求5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
毕业要求6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
毕业要求7 | ● | ● | |||||||
毕业要求8 | ● | ● | ● | ||||||
毕业要求9 | ● | ● | ● | ||||||
毕业要求10 | ● | ● | |||||||
毕业要求11 | ● | ● | |||||||
毕业要求12 | ● | ● | ● |
七、毕业要求-课程体系对应矩阵
课程性质 | 课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
公共基础必修课 | 中国近现代史纲要 | H | M | ||||||||||
思想道德修养与法律基础 | H | H | |||||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | M | M | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | H | H | |||||||||
思政实践 | H | M | M | ||||||||||
大学英语一 | H | M | H | ||||||||||
大学英语二 | H | H | |||||||||||
大学体育一 | M | ||||||||||||
大学体育二 | M | ||||||||||||
大学体育三 | M | ||||||||||||
大学体育四 | M | ||||||||||||
信息技术基础 | L | M | |||||||||||
学科基础必修课 | 高等数学B1 | L | H | H | M | H | |||||||
高等数学B2 | L | H | M | L | H | ||||||||
大学物理 | L | H | M | L | M | ||||||||
C语言程序设计及上机 | L | M | H | L | M | ||||||||
电路分析基础 | L | H | M | L | M | ||||||||
线性代数 | L | M | M | L | M | ||||||||
数字电子技术基础 | L | M | M | M | M | ||||||||
模拟电子技术基础 | L | M | M | H | M | M | |||||||
概率论与数理统计 | L | M | M | L | L | ||||||||
工程数学 | L | H | M | L | L | ||||||||
高频电路 | L | M | H | H | M | ||||||||
微机原理 | L | H | M | M | M | ||||||||
信号与系统 | L | H | M | L | M | M | |||||||
单片机原理及应用 | L | H | M | L | M | ||||||||
自动控制原理 | L | M | L | L | M | ||||||||
数字信号处理 | L | M | H | M | L | ||||||||
通信原理 | L | M | H | M | M | M | |||||||
电磁场理论 | L | M | M | L | L | ||||||||
专业选修课 | EDA数字系统设计 | L | L | H | L | L | M | ||||||
MATLAB在信号系统中的应用 | L | L | M | M | L | H | |||||||
语音信号处理 | L | L | M | L | L | ||||||||
传感器与应用技术 | L | L | M | M | L | ||||||||
嵌入式开发系统的设计与应用 | L | L | H | L | M | M | |||||||
PLC原理及其应用 | L | L | M | L | M | M | |||||||
计算机网络 | L | M | L | ||||||||||
PCB制板技术 | L | L | M | ||||||||||
EDA数字系统设计实验 | L | L | H | M | |||||||||
传感器与应用技术实验 | L | L | M | H | |||||||||
MATLAB在信号系统中的应用实验 | L | L | M | M | |||||||||
语音信号处理实验 | L | L | M | M | |||||||||
嵌入式开发系统的设计与应用实验 | L | L | H | M | M | ||||||||
PLC原理及其应用实验 | L | L | M | M | |||||||||
第二课堂 | L | M | M | M | M | M | M | M | L | L | M | L | |
非线性光纤光学 | L | L | M | ||||||||||
高等光学 | L | L | L | ||||||||||
广义相对论基础 | L | L | L | ||||||||||
介观系统中的量子输运 | L | L | L | ||||||||||
空间探测技术 | L | L | L | ||||||||||
中学物理教育研究方法 | L | L | L | L | |||||||||
专业实践环节和通识选修 课 | 普通物理实验 | L | L | M | M | ||||||||
电路分析基础实验 | L | M | M | M | |||||||||
数字电子技术实验 | L | M | H | M | M | ||||||||
模拟电子技术实验 | L | M | H | M | M | ||||||||
高频电路实验 | L | M | M | L | H | ||||||||
微机原理实验 | L | M | L | M | M | ||||||||
信号与系统实验 | L | H | M | L | M | ||||||||
电子工艺实习 | L | M | M | M | L | L | M | ||||||
单片机原理及应用实验 | L | L | H | H | H | M | M | ||||||
自动控制原理实验 | L | H | M | ||||||||||
通信原理实验 | L | H | M | M | |||||||||
数字信号处理实验 | L | L | H | M | M | ||||||||
毕业设计 | L | M | H | H | M | L | H | H | M | L | H | H | |
毕业实习 | L | L | L | H | M | M | H | M | L | M | M | L |
- 上一篇:2018级光电信息科学与工程专业本科培养方案
- 下一篇:没有下一篇