一、培养目标
本专业培养具有较高思想道德、文化修养、敬业精神和社会责任感,具备光电信息科学与工程方面知识和能力的宽基础、高素质、有创新意识和实践能力的工程科学人才。本专业学生应在光电信息科学与工程领域各项研究方向上(光电子方向、光电信息方向和技术光学方向)具有宽厚的理论基础、扎实的专业基础知识、熟练的实验技能,并具有综合运用光学科学理论和技术分析解决工程问题的基本能力。
二、培养要求
本专业学生主要学习光电信息科学与工程的基本理论和基本知识,接受光电信息系统分析、设计和研究方法等方面的基本训练,具有研究、设计、开发、集成及应用光电信息系统的基本能力,培养学生具备光电信息科学的研究和工程技术研发,以及产品的设计、生产、销售和服务或工程项目的施工、运行和维护能力。本专业特别注重培养学生终生学习和在工程实践中学习的能力,使学生具有工程科技创新和创业意识。本专业毕业后能在光电信息科学与工程相关领域从事研究、设计、开发、应用和管理等工作,本专业学生在学习过程中接受工程技术基础、科学研究等多方面综合能力的训练,培养过程突出以光子和电子为信息基本载体的信息特征,体现信息产业高速发展、学科交叉的趋势。
毕业生应具备以下几个方面的知识和能力:
1. 具有良好的工程职业道德,追求卓越的态度、强烈的爱国敬业精神、社会责任感和丰富的人为科学素养;
2. 具有从事工程工作所需的数学和其他相关的自然科学知识以及一定的经济管理知识;
3. 具有良好的质量、环境、职业健康、安全和服务意识;
4. 掌握扎实的工程基础知识和本专业的基本理论知识,熟悉本专业领域内1-2个专业方向或有关方面的专业知识,了解本专业的学科前沿和发展趋势;
5. 具备综合运用所学基础理论和专业知识分析并解决工程实际问题的能力,具有一定计算机相关知识和较强的计算机应用能力;
6. 具有较强的创新意识和进行光电信息系统研究、设计、开发以及系统运行和维护的初步能力,具有较强的实践和动手能力;
7. 具有自主获取知识的能力,了解本专业领域的技术标准和相关行业的政策、法律和法规,具有较强的自学能力、分析能力和鉴别能力;
8. 具有较好的组织管理能力、较强的交流沟通、环境适应和团队合作的能力;
9. 具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力,掌握一门外国语,具有较好的听、说、读、写能力,能较顺利的阅读本专业的外文熟悉和资料。
三、学制与学位
全日制本科学生学制为四年,实行弹性学制,允许学生在四至六年内完成学业;毕业最低学分不得低于155学分;符合学生学位授予条件者,授予理学学士学位。
四、各类课程学分分配表
课程类别及性质 | 学分及比例 | 备注 | |||||
学分 | 小计 | 占总学分百分比 | 百分比小计 | ||||
通识平台课程 | 通识必修课 | 38 | 48 | 24.5 | 31 | ||
通识选修课 | 10 | 6.5 | |||||
大类平台课程 | 必修 | 8 | 8 | 5.2 | 5.2 | ||
学科平台课 | 必修 | 33.5 | 33.5 | 21.6 | 21.6 | ||
专业课程 | 专业必修 | 47 | 47 | 30.3 | 30.3 | ||
专业限定选修 | 6 | 18.5 | 3.9 | 11.9 | |||
专业任意选修 | 12.5 | 8 | |||||
综合素质课程 | 9 | 不计入总学分 | |||||
合计: | 155 | 155 | 100 | 100 | 不包含素质课学分 | ||
说明 | 1.学科平台课共12 门,专业必修课共12 门 2.专业选修课共13门,其中限定选修课设置共2 门,分1个系列(方向);任意选修课程共11门;相关专业选修课程设置共13 门。 3.实验课程共12门,其中独立开设的实验课4 门,既有理论又有实验的课程 8 门,含综合性、设计性实验的课程8门,占实验课程总数的67 %。 4、实习、实践共 1 阶段,共计20 周。 | ||||||
光电信息科学与工程专业本科教学计划表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学年周学时分配 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
通识平台课程 | 通识必 修 课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 108 | 72 | 36 | 4 | |||||||||
大学外语一 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
大学外语二 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
大学外语三 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
大学外语四 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
体育一 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
体育二 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
体育三 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
体育四 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
信息技术基础 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | |||||||||
合计 | 38 | 774 | 702 | 72 | ||||||||||
通识选修课程 | 10 | 详见学校通识选修课程模块 | ||||||||||||
大类平台课 程 | 大学物理A | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||
高等数学 | 4 | 72 | 72 | 5 | ||||||||||
合计 | 8 | 144 | 144 | |||||||||||
学科平台课程 | 高等数学 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||
电磁学 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
C语言程序设计及上机 | 4 | 90 | 54 | 36 | 5 | |||||||||
大学物理实验 | 2 | 72 | 72 | 3 | ||||||||||
电路分析基础* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
电路分析基础实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
线性代数 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
概率论与数理统计 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
模拟电子技术* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
模拟电子技术实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
数字电路* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
数字电路实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
合计 | 33.5 | 711 | 495 | 216 | ||||||||||
专业必修课 程 | 物理光学* | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||
数学物理方法 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
激光原理* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
激光原理实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
光纤通信原理* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
光纤通信原理实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
光电子技术* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
光电子技术实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
电动力学 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
量子力学 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
毕业设计 | 6 | +6 | ||||||||||||
毕业实习 | 12 | +12 | ||||||||||||
合计 | 47 | 576 | 144 | 108 | ||||||||||
专业限定 选修课 程 | 量子物理 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||
应用光学* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
合计 | 6 | 108 | 108 | |||||||||||
专业任意选修 课 程 | 物理学专题研究 | 2 | 28 | 28 | 2 | |||||||||
传感器与应用技术 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
传感器与应用技术实验 | 0.5 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||
单片机原理及应用 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
单片机原理及应用实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
计算物理学 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
计算方法及上机 | 3 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
固体物理 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
科技创新实践 | 1 | 1 | ||||||||||||
EDA数字系统设计 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
EDA数字系统设计实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
合计 | 22.5 | 442 | 316 | 126 | ||||||||||
综合素质课程 | 9 | 详见学校综合素质模块 |
- 上一篇:物理学专业本科教学计划
- 下一篇:空间科学与技术专业本科教学计划