一、培养目标
本专业主要培养从事物理学及相关前沿学科教学和研究的专业人才,同时也培养能将物理学应用于技术和社会各个领域的复合型人才。经过学习和训练,本专业学生应具备在物理学及相关学科进一步深造的基础,能达到毕业后从事研究、教学、技术应用和管理等方面工作的要求。
二、培养要求
本专业学生主要学习物理学的基本知识与原理,接受科学思维和物理学研究方法的训练,具有科学精神、科学素养、科学作风和创新意识,具备一定的独立获取知识的能力、实践能力和研究能力。
毕业生应获得以下几方面知识和能力:
1. 具有职业道德和爱国敬业精神;
2. 具有科学的世界观,比较系统扎实地掌握物理学的基本理论和基本实验方法,具备本专业所需的数学基础知识,具备职业安全意识;
3. 掌握外语、计算机及信息技术等方面的知识,掌握人文社会科学知识以及其他自然科学和相关工程技术的初步知识;
4. 具有独立获取知识和应用知识的能力,具有书面和口头表达能力、应用外语的交流能力以及向社会公众传播科学普及知识的能力;具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流能力;
5. 具有创造性思维、独立思考及批判性思维能力,具有初步的科学研究能力和一定的科技开发能力;
6. 了解国家科学技术、知识产权等有关政策和法规;
7. 对近代物理学和物理学的新发展在高技术和生产中的应用,以及与物理学相关学科和技术的新发展有所了解。
三、学制与学位
全日制本科学生学制为四年,实行弹性学制,允许学生在四至六年内完成学业;毕业最低学分不得低于155学分;符合学生学位授予条件者,授予理学学士学位。
四、各类课程学分分配表
(教育实习适用)
课程类别及性质 | 学分及比例 | 备注 | |||||
学分 | 小计 | 占总学分百分比 | 百分比小计 | ||||
通识平台课程 | 通识必修课 | 38 | 48 | 24.5 | 31 |
| |
通识选修课 | 10 | 6.5 |
| ||||
大类平台课程 | 必修 | 8 | 8 | 5.2 | 5.2 |
| |
学科平台课 | 必修 | 33 | 33 | 21.3 | 21.3 |
| |
专业课程 | 专业必修 | 20 | 20 | 12.9 | 12.9 |
| |
专业限定选修 | 14 | 22 | 9 | 14.2 |
| ||
专业任意选修 | 8 | 5.2 |
| ||||
教师教育课程 |
| 24 | 24 | 15.4 | 15.4 | 非师范类删除此行 | |
综合素质课程 |
| 9 |
|
|
| 不计入总学分 | |
合计: |
| 155 | 155 | 100 | 100 | 不包含素质课学分 | |
说明 | 1.学科平台课程共 10门,专业必修课程共 5门。 2.专业选修课程共26门,其中限定选修课程设置共6门,分 1个系列(方向);任意选修课程共 20门;相关专业选修课程设置共12门。 3.实验课程共 9 门,其中独立开设的实验课程 3 门,既有理论又有实验的课程 6 门,含综合性、设计性实验的课程 3 门,占实验课程总数的 30 %。 4、实习、实践共2 阶段,共计 20周。 | ||||||
(顶岗实习适用)
课程类别及性质 | 学分及比例 | 备注 | |||||
学分 | 小计 | 占总学分百分比 | 百分比小计 | ||||
通识平台课程 | 通识必修 | 38 | 48 | 24.5 | 31 |
| |
通识选修 | 10 | 6.5 |
| ||||
大类平台课程 | 必修 | 8 | 8 | 5.2 | 5.2 |
| |
学科平台课程 | 必修 | 33 | 33 | 21.3 | 21.3 |
| |
专业课程 | 专业必修 | 20 | 20 | 12.9 | 12.9 |
| |
专业限定选修 | 14 | 16 | 9 | 10.3 |
| ||
专业任意选修 | 2 | 1.3 |
| ||||
教师教育课程 |
| 30 | 30 | 19.3 | 19.3 | 非师范专业删除此行 | |
综合素质课程 |
| 9 |
|
|
| 不计入总学分 | |
合计: |
| 155 | 155 | 100 | 100 | 不包含素质课学分 | |
说明 | 1.学科平台课程共 10门,专业必修课程共 5门。 2.专业选修课程共26门,其中限定选修课程设置共6门,分1个系列(方向);任意选修课程共20 门;相关专业选修课程设置共12门。 3.实验课程共 9门,其中独立开设的实验课程3 门,既有理论又有实验的课程 6门,含综合性、设计性实验的课程 3门,占实验课程总数的30 %。 4、实习、实践共2阶段,共计 20周。 |
五、教学计划表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学年周学时分配 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
学校通识平台课程 | 通识必 修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 108 | 72 | 36 | 4 | |||||||||
大学外语一 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
大学外语二 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
大学外语三 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
大学外语四 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
体育一 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
体育二 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
体育三 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
体育四 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
信息技术基础 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | |||||||||
合计 | 38 | 774 | 702 | 72 | ||||||||||
通识选修课 | 10 | 详见学校通识选修课程模块 | ||||||||||||
大类平台课程 | 高等数学B1 | 4 | 72 | 72 | 5 | |||||||||
普通物理A* | 4 | 72 | 72 | 5 | ||||||||||
合计 | 8 | 144 | 144 | |||||||||||
学科平台课程 | 热学* | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||
电磁学* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
高等数学B2 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
普通物理实验(一) | 2 | 72 | 72 | 3 | ||||||||||
高等数学B3 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
光学* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
原子物理学* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
普通物理实验(二) | 2 | 72 | 72 | 3 | ||||||||||
数学物理方法* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
理论力学* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
合计 | 33 | 666 | 522 | 144 | ||||||||||
专业必修 课程 | 电动力学* | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||
热力学与统计 物理学* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
近代物理实验 | 2 | 72 | 72 | 3 | ||||||||||
量子力学* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
毕业论文 | 6 | +6 | ||||||||||||
合计 | 20 | 288 | 216 | 72 | ||||||||||
专业限定选修课程 | C语言程序设计及上机 | 4 | 90 | 54 | 36 | 5 | ||||||||
电工学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
电工实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
电子线路 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
电子线路实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
中学物理教育研究方法 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
合计 | 14 | 342 | 234 | 108 | ||||||||||
专业任意选修课程 | 物理演示实验 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||
物理学史 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
网络通信 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
空间等离子体物理 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
物理思维与教学 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
电子线路(二) | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
电子线路实验(二) | 0.5 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||
傅立叶光学 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
多媒体教学设计与制作及上机 | 4 | 72 | 36 | 36 | 3+2 | |||||||||
普通天文学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
物理学专题研究 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
教师职业行为概论 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
中学物理疑难实验专题研究 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
高中物理教学专题研究 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
科技创新与实践 | 1-4 | 1 | ||||||||||||
计算物理学 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
计算方法及上机 | 3 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
固体物理* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
材料物理概论 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
广义相对论基础 | 2 | 36 | 36 | 8 | ||||||||||
合计 | 44.5 | 774 | 684 | 90 | ||||||||||
教师教育模块/教育实习 | 24 | 详见学校教师教育模块(师范类教育实习学生) | ||||||||||||
教师教育模块/顶岗实习 | 30 | |||||||||||||
综合素质课程 | 9 | 详见学校综合素质模块 |
- 上一篇:应用物理学专业本科教学计划
- 下一篇:光电信息科学与工程专业本科教学计划