序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学历 | 毕业去向 | 类别 | 备注 |
1 | 陈通 | 男 | 物理学 | 硕士 | 南京大学 | 读博 | |
2 | 丛哲哲 | 女 | 物理学 | 硕士 | 西安电子科技大学 | 读博 | |
3 | 高蕊 | 女 | 物理学 | 硕士 | 金沙以诚为本赢在信誉 | 读博 | |
4 | 李仁喆 | 男 | 物理学 | 硕士 | 武汉大学 | 读博 | |
5 | 刘蓬勃 | 男 | 物理学 | 硕士 | 金沙以诚为本赢在信誉 | 读博 | |
6 | 宋立敏 | 男 | 物理学 | 硕士 | 南开大学 | 读博 | |
7 | 王永博 | 男 | 物理学 | 硕士 | 西南大学物理科学与技术学院 | 读博 | |
8 | 霍振燕 | 女 | 天体物理 | 硕士 | 金沙以诚为本赢在信誉 | 读博 | |
9 | 李颖 | 女 | 天体物理 | 硕士 | 北京师范大学 | 读博 | |
10 | 宋笑龙 | 男 | 材料物理与化学 | 硕士 | 钢铁研究总院 | 读博 | |
11 | 霍素红 | 女 | 凝聚态物理 | 博士 | 燕京理工学院 | 就业 | |
12 | 韩万强 | 男 | 理论物理 | 博士 | 石家庄学院 | 就业 | |
13 | 马红曼 | 女 | 凝聚态物理 | 博士 | 烟台大学 | 就业 | |
14 | 孙素涛 | 女 | 理论物理 | 博士 | 河北地质大学 | 就业 | |
15 | 王美玉 | 女 | 理论物理 | 博士 | 金沙以诚为本赢在信誉 | 就业 | |
16 | 刘龙 | 男 | 理论物理 | 博士 | 河北工业职业技术学院 | 就业 | |
17 | 于政 | 男 | 天体物理 | 硕士 | 金沙以诚为本赢在信誉 | 就业 | |
18 | 张蒙蒙 | 女 | 物理学 | 硕士 | 河北搏能世迈科技有限公司 | 就业 | |
19 | 高萌 | 女 | 物理学 | 硕士 | 精英集团新华中学 | 就业 | |
20 | 靳丹 | 女 | 物理学 | 硕士 | 河北刷领网络科技有限公司 | 就业 | |
21 | 王聪 | 女 | 物理学 | 硕士 | 邯郸市赵都实验中学 | 就业 | |
22 | 张东民 | 男 | 物理学 | 硕士 | 石家庄市长安区阳光文化艺术培训学校 | 就业 | |
23 | 张洋 | 男 | 物理学 | 硕士 | 山西大学附属中学晋中学校 | 就业 | |
24 | 谢玲 | 女 | 天体物理 | 硕士 | 石家庄市长安区阳光文化艺术培训学校 | 就业 | |
25 | 李俊玉 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 泊头市第一中学 | 就业 | |
26 | 陈梁梁 | 女 | 物理学 | 硕士 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 就业 | |
27 | 郝成杰 | 男 | 物理学 | 硕士 | 河北郡学企业管理咨询有限公司 | 就业 | |
28 | 黄晓燕 | 女 | 物理学 | 硕士 | 石家庄市第二十三中(盛和校区) | 就业 | |
29 | 姜华 | 女 | 物理学 | 硕士 | 丰宁满族自治县朝阳民族学校 | 就业 | |
30 | 刘芳曼 | 女 | 物理学 | 硕士 | 南宫市第一中学 | 就业 | |
31 | 刘俊 | 男 | 物理学 | 硕士 | 灵丘县第一中学校 | 就业 | |
32 | 王曼丽 | 女 | 物理学 | 硕士 | 上海掌培教育科技有限公司 | 就业 | |
33 | 张桂改 | 女 | 物理学 | 硕士 | 河北雄安博奥高级中学有限公司 | 就业 | |
34 | 张晶 | 女 | 物理学 | 硕士 | 永清县第五中学 | 就业 | |
35 | 李微 | 女 | 天体物理 | 硕士 | 石家庄新华中学 | 就业 | |
36 | 张娜 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 南京鼓楼新东方进修学校 | 就业 | |
37 | 李书亚 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 河北省临西实验中学 | 就业 | |
38 | 闫士艳 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 河北省临西实验中学 | 就业 | |
39 | 梁笑焱 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 磁县职业技术教育中心 | 就业 | |
40 | 王巧遇 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 定州市第二中学 | 就业 | |
41 | 刘海静 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 河北冀州中学 | 就业 | |
42 | 宋曼娜 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 衡水第一中学 | 就业 | |
43 | 裴冰雪 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 宁晋县贾家口中学 | 就业 | |
44 | 刘井芬 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 泊头市第一中学 | 就业 | |
45 | 杨苗苗 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 威县第一中学 | 就业 | |
46 | 陈宝民 | 男 | 物理学 | 硕士 | 航天恒星科技有限公司河北分公司 | 就业 | |
47 | 董天娇 | 女 | 物理学 | 硕士 | 围场满族蒙古族自治县卉原中学 | 就业 | |
48 | 郭继坤 | 女 | 物理学 | 硕士 | 北戴河中学 | 就业 | |
49 | 郭子豪 | 男 | 物理学 | 硕士 | 石家庄精英中学 | 就业 | |
50 | 郝卫华 | 女 | 物理学 | 硕士 | 邯郸市复兴中学 | 就业 | |
51 | 何乃馨 | 女 | 物理学 | 硕士 | 齐齐哈尔市铁锋区教育局 | 就业 | |
52 | 李婕 | 女 | 物理学 | 硕士 | 邯郸市第一中学 | 就业 | |
53 | 李珊 | 女 | 物理学 | 硕士 | 衡水顺平中学 | 就业 | |
54 | 李泽群 | 男 | 物理学 | 硕士 | 通辽市第一中学 | 就业 | |
55 | 刘星月 | 女 | 物理学 | 硕士 | 石家庄长安区金柳林外国语学校 | 就业 | |
56 | 刘志超 | 男 | 物理学 | 硕士 | 邯郸市滏春中学 | 就业 | |
57 | 骆玉平 | 女 | 物理学 | 硕士 | 衡水顺平中学 | 就业 | |
58 | 申会芳 | 女 | 物理学 | 硕士 | 藁城区第三中学 | 就业 | |
59 | 于明娜 | 女 | 物理学 | 硕士 | 内蒙古自治区第二地质中学 | 就业 | |
60 | 赵慧 | 女 | 物理学 | 硕士 | 河北省三河市第一中学 | 就业 | |
61 | 刘赞 | 女 | 天体物理 | 硕士 | 石家庄西山学校 | 就业 | |
62 | 高晓月 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 沧州市运河区颐和中学 | 就业 | |
63 | 周梦颖 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 石家庄一中实验学校 | 就业 | |
64 | 孙莹 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 就业 | |
65 | 韩岩 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 邯郸市第四中学 | 就业 | |
66 | 谷振校 | 男 | 学科教学(物理) | 硕士 | 衡水中学实验学校 | 就业 | |
67 | 刘永飞 | 男 | 学科教学(物理) | 硕士 | 雄县第一高级中学 | 就业 | |
68 | 王晨 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 北京市顺义区仁和中学 | 就业 | |
69 | 崔杰 | 男 | 学科教学(物理) | 硕士 | 河北省滦州市第一中学 | 就业 | |
70 | 赵晶 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 石家庄一中实验学校 | 就业 | |
71 | 梁国强 | 男 | 学科教学(物理) | 硕士 | 金沙以诚为本赢在信誉附属小学 | 就业 | |
72 | 蒋焕平 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 大阳中学 | 就业 | |
73 | 徐恒震 | 男 | 学科教学(物理) | 硕士 | 安康中学高新分校 | 就业 | |
74 | 张转转 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士 | 城区中学 | 就业 | |
75 | 黄佳瑞 | 男 | 学科教学(物理) | 硕士 | 衡水中学实验学校 | 就业 |
- 上一篇:2019届研究生毕业生就业去向
- 下一篇:没有下一篇