序号 | 毕业去向 | 类别 | |||||
1 | 陈超 | 男 | 理论物理 | 博士生毕业 | 陕西师范大学 | 读博士后 | |
2 | 郭涛 | 男 | 理论物理 | 博士生毕业 | 河北地质大学 | 就业 | |
3 | 王超 | 男 | 理论物理 | 博士生毕业 | 石家庄学院 | 就业 | |
4 | 韩辉云 | 女 | 凝聚态物理 | 博士生毕业 | 河北科技大学 | 就业 | |
5 | 韩鹏 | 男 | 凝聚态物理 | 博士生毕业 | 河北农业大学 | 就业 | |
6 | 康鑫 | 男 | 凝聚态物理 | 博士生毕业 | 河北地质大学 | 就业 | |
7 | 张少优 | 男 | 材料物理与化学 | 硕士生毕业 | 山西祈州金宇科林科技 | 就业 | |
8 | 梁羽佳 | 女 | 天体物理 | 硕士生毕业 | 石家庄市桥西区越洋外国语中学 | 就业 | |
9 | 刘帅 | 女 | 天体物理 | 硕士生毕业 | 天津市西青道中学 | 就业 | |
10 | 孙璐 | 女 | 天体物理 | 硕士生毕业 | 泊头市第一中学 | 就业 | |
11 | 孙天成 | 男 | 天体物理 | 硕士生毕业 | 北京师范大学 | 读博 | |
12 | 王月 | 女 | 天体物理 | 硕士生毕业 | 新天际教育 | 就业 | |
13 | 杨莹莹 | 女 | 天体物理 | 硕士生毕业 | 献县第一中学 | 就业 | |
14 | 张彤 | 女 | 天体物理 | 硕士生毕业 | 石家庄市新华区新星学校 | 就业 | |
15 | 表璇 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 无极中学 | 就业 | |
16 | 高英杰 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 河北科技学院 | 就业 | |
17 | 郭春利 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 邯郸市第二外国语学校 | 就业 | |
18 | 郭振兴 | 男 | 物理学 | 硕士生毕业 | 裕华凌翰实验室设备经销处 | 就业 | |
19 | 郝雨彤 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 北京冀嘉德商贸有限公司 | 就业 | |
20 | 贾帅 | 男 | 物理学 | 硕士生毕业 | 衡水第一中学邯郸分校 | 就业 | |
21 | 李晨凌 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 唐山市第十中学 | 就业 | |
22 | 李充存 | 男 | 物理学 | 硕士生毕业 | 河北高达电子科技有限公司 | 就业 | |
23 | 李宗洁 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 三河市教育和体育局 | 就业 | |
24 | 刘琪 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 河北联邦国际学校 | 就业 | |
25 | 马伟赛 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 三河市教育和体育局 | 就业 | |
26 | 牟超 | 男 | 物理学 | 硕士生毕业 | 中国科学院物理研究所 | 读博 | |
27 | 乔文转 | 男 | 物理学 | 硕士生毕业 | 中国电信股份有限公司河北雄安新区分公司 | 就业 | |
28 | 屈文欢 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 河北北方学院 | 就业 | |
29 | 邵盟雅 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 北京市通州区中山街小学 | 就业 | |
30 | 宋旭敏 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 衡水第一中学 | 就业 | |
31 | 孙齐松 | 男 | 物理学 | 硕士生毕业 | 钢铁研究总院、东北大学联合培养 | 读博 | |
32 | 王娜娜 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 邯郸市第二外国语学校 | 就业 | |
33 | 王培玉 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 定州市第一中学 | 就业 | |
34 | 王喜 | 男 | 物理学 | 硕士生毕业 | 北京理工大学 | 读博 | |
35 | 王雪丽 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 洛阳市洛龙区彩虹教育培训学校 | 就业 | |
36 | 张继斌 | 男 | 物理学 | 硕士生毕业 | 合肥维信诺科技有限公司 | 就业 | |
37 | 张莲莲 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 廊坊经济技术开发区新世纪中学 | 就业 | |
38 | 张晔 | 女 | 物理学 | 硕士生毕业 | 兰州大学 | 读博 | |
39 | 陈超 | 男 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 武安市第一中学 | 就业 | |
40 | 冯圆圆 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 献县第一中学 | 就业 | |
41 | 谷新丽 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 河北平山中学 | 就业 | |
42 | 郭荣荣 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 北京优胜辉煌教育科技有限公司 | 就业 | |
43 | 李秋莲 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 任丘市第一中学 | 就业 | |
44 | 李维想 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 云南衡水呈贡实验中学 | 就业 | |
45 | 刘江江 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 衡水一中国际部 | 就业 | |
46 | 刘若思 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 河北正中实验中学 | 就业 | |
47 | 刘彦君 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 保定市徐水区户木中学 | 就业 | |
48 | 任佳蕾 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 石家庄市同文中学 | 就业 | |
49 | 申茂林 | 男 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 磁县第一中学 | 就业 | |
50 | 孙继芳 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 衡水第一中学 | 就业 | |
51 | 孙姗姗 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 石家庄新世纪外国语学校 | 就业 | |
52 | 王亚宁 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 衡水第一中学 | 就业 | |
53 | 许志玲 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 石家庄润德学校 | 就业 | |
54 | 薛茜 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 廊坊市第七中学 | 就业 | |
55 | 闫硕 | 男 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 石家庄市第一中学 | 就业 | |
56 | 张心悦 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 石家庄一中实验学校 | 就业 | |
57 | 赵红艳 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士生毕业 | 献县第一中学 | 就业 |
- 上一篇:2018年部分硕士生毕业去向
- 下一篇:2020届研究生毕业生就业去向