序号 | 项目 | 级别 | 主持人 |
专业建设: | |||
1 | 2020年物理学专业通过普通高等学校师范类专业二级认证 | ||
2 | 2019年物理学专业获国家级一流专业建设点 | ||
3 | 2019年光电信息科学与工程专业获省级一流专业建设点,2023年通过省教育厅验收 | ||
4 | 2020年空间科学与技术专业获省级一流专业建设点 | ||
课程建设: | |||
1 | 2023年国家级线下一流本科课程:光学 | 国家级 | 张书敏 |
2 | 2023年河北省虚拟仿真实验教学一流本科课程:X射线衍射材料物相分析虚拟仿真实验 | 省级 | 白彦魁 |
3 | 2023年河北省创新创业基础课程:光电技术创新创业实践 | 省级 | 庞兆广 |
4 | 2023年校级课程思政示范建设课程:普通天文学 | 校级 | 崔文元 |
5 | 2022年度校级在线开放课程:普通天文学 | 校级 | 崔文元 |
6 | 2022年度校级在线开放课程:普通物理实验 | 校级 | 许景周 |
7 | 2021年度校级一流本科课程线下一流本科课程:实测天体物理 | 校级 | 李冀 |
8 | 2021年度校级一流本科课程线下一流本科课程:电动力学 | 校级 | 袁国勇 |
9 | 2021年校级课程思政示范建设课程:热学 | 校级 | 谢尊 |
10 | 2020年国家级线上一流本科课程:高频电子线路 | 国家级 | 刘彩霞 刘波粒 |
11 | 2020年校级在线开放课程:c语言程序设计及上机 | 校级 | 卜红霞 |
12 | 2019年省级线下一流课程:光学 | 省级 | 张书敏 |
13 | 2019年校级线下一流课程:热学 | 校级 | 谢尊 |
14 | 2019年校级线下一流课程:电路分析基础 | 校级 | 闫若颖 |
15 | 2019年校级线下一流课程:单片机原理及应用 | 校级 | 盖彦荣 |
16 | 2019年河北省虚拟仿真实验教学一流本科课程:表面原子结构与能带表征虚拟仿真实验 | 省级 | 宋俊涛 |
17 | 2019年省级精品在线开放课程:高频电子线路 | 省级 | 刘彩霞 |
18 | 2019年校级在线开放课程:高频电子线路 | 校级 | 刘彩霞 |
19 | 2019年校级在线开放课程:电磁学 | 校级 | 孔令宜 |
20 | 2018年首批省级虚拟仿真实验教学项目:单片机原理及应用虚拟仿真实验 | 省级 | 盖彦荣 |
21 | 2017年校级精品在线课程:大学物理 | 校级 | 高书侠 |
教改项目: | |||
1 | 2024年省级教改项目:课程思政导向下的普通物理实验教学设计与实践探索 | 省级 | 赵荟艳 |
2 | 2024年校级教改项目:数字化赋能大学物理课程思政建设的教学实践探索 | 校级 | 任丽行 |
3 | 2024年校级教改项目:“五育融合”教育理念下《天体物理学》教学改革实践探讨 | 校级 | 孔民芝 |
4 | 2024年度河北省实验教学和教学实验室建设研究项目:基于数字化资源的信息光学实验教学改革与实践 | 省级 | 庞兆广 |
5 | 2023年省级教改项目:“高等数学”教学和课程思政有机融合的探索与实践 | 省级 | 李盼 |
6 | 2023年省级教改项目:量子力学课程教学模式与质量保障体系改革的研究 | 省级 | 沈曼 |
7 | 2023年省级教改项目:“新工科”背景下面向创新人才培养的产学合作协同育人实践课程体系研究与实践 | 省级 | 庞兆广 |
8 | 2023年校级教改项目:“三全育人”背景下《物理与文化修养》课程思政建设研究 | 校级 | 刘晓静 |
9 | 2023年校级教改项目:基于五育融合的普通物理课程教学重构 | 校级 | 谢尊 |
10 | 2022年省级教改项目:虚拟仿真物理实验平台与大学物理实验教学融合的实践研究 | 省级 | 白彦魁 |
11 | 2022年省级教改项目:实施“科教融合、协同育人”教学模式提升人才培养质量——以空间科学与技术省级一流本科专业为例 | 省级 | 李冀 |
12 | 2022年校级教改项目:理工类大学生科学素养和创新能力培养的实践研究 | 校级 | 杨振军 |
13 | 2022年校级教改项目:科学前沿对本科教学的引领作用探索 | 校级 | 甄聪棉 |
14 | 2022年校级教改项目:基于OBE-CDIO的专业课程教学模式研究 | 校级 | 盖彦荣 |
15 | 2022年校级思政教改项目:新时代思政教育理念下大学物理实验教学实践 | 校级 | 邸冰 |
16 | 2021年省级重点教改课题:《光学》金课建设的研究与实践 | 省级 | 张书敏 |
17 | 21年校级重点教改课题:《光学》金课建设的研究与实践 | 校级 | 张书敏 |
18 | 21年课程思政专项教改课题:《C语言程序设计及上机》课程思政建设 | 校级 | 卜红霞 |
19 | 2020年省级教改项目:热学课程思政教育的设计与实践研究 | 省级 | 谢尊 |
20 | 2020年省级教改项目:新冠疫情下师范生实验教学模式改革与探索 | 省级 | 王静 |
21 | 2020年校级教改课题:OBE理念视域下《中学物理实验教学技能训练》的改革与实践 | 校级 | 李文娜 |
22 | 2020年校级教改课题:研究型实验对学生创新实践能力的培养与研究 | 校级 | 赵旭 |
23 | 2020年校级教改课题:设置“生长点”激发“研究性学习”的课程模式探索 | 校级 | 陈燕 |
24 | 2020年校级教改课题:普通物理实验教学中课程思政的探索 | 校级 | 王美玉 |
25 | 2020年校级虚拟仿真实验教学培育建设项目:太阳黑子的虚拟仿真观测 | 校级 | 李冀 |
26 | 2020年校级虚拟仿真实验教学培育建设项目:X 射线衍射材料物相分析虚拟仿真实验 | 校级 | 白彦魁 |
27 | 2019年省级教改项目:利用虚拟仿真物理实验平台提高本科生教学质量的实践研究 | 省级 | 白彦魁 |
28 | 2019年省级教改项目:专业认证背景下物理核心课程教学过程中“一践行、三学会”养成教育的探索和实践 | 省级 | 宋俊涛 |
29 | 2019年省级教改项目:以学科竞赛为导向的理工类大学生实践教学体系建设研究 | 省级 | 杨振军 |
30 | 2019年校级教改项目:基于《高频电子线路》在线开放课程的混合式教学设计研究 | 校级 | 刘彩霞 |
31 | 第二批河北省新工科研究与实践项目(2020年):面向新工科人才培养的复合型实习实训课程体系与实践创新平台的建设与实践 | 省级 | 张书敏 |
32 | 2018年省级教改课题立项:教育生态视域下促进师范生教师专业发展机制研究 | 省级 | 魏国强 |
33 | 2018年省级教改课题立项:以学生创新竞赛为导向的本科实践教学体系建设 | 省级 | 李冀 |
34 | 2018年校级教改课题立项:以培养本科生批判性思维促进创新能力提高的课程建设 | 校级 | 孟秀兰 |
35 | 2018年度创新创业教育教学改革研究与实践立项:“新工科”背景下面向创新人才培养的非师范类专业课程体系优化与教学内容改革与实践 | 省级 | 庞兆广 |
36 | 2017年校级教改课题立项:自动化实验设备在《近代物理实验》教学中的应用 | 校级 | 李壮志 |
37 | 2017年校级教改课题立项:大学物理仿真实验在本科物理实验教学中的应用研究 | 校级 | 许景周 |
38 | 2017年省级教改课题立项:雄安新区与京津冀协同发展下新工科个性化人才培养模式探索与实践 | 省级 | 张少如 |
39 | 2017年省级教改课题立项:实时•诊治•竞技型中学物理教学技能训练课堂的构设与实践 | 省级 | 张丽平 |
40 | 2017年省级教改课题立项:单片机原理及应用虚拟仿真实验 | 省级 | 盖彦荣 |
41 | 2016年教改立项:教师教育中的科学史样例研究 | 省级 | 马艳华 |
42 | 2016年校级教改立项:模拟电子技术MOOC课程的实验设计 | 校级 | 刘彩霞 |
43 | 2016年校级教改立项:物理学术竞赛对大学生物理学习的实践及创新应用能力培养的研究 | 校级 | 杨振军 |
44 | 2015年教改立项:顶岗实习支教学生班级管理能力的构建与培养 | 省级 | 张丽萍 |
45 | 2015年教改立项:电子设计竞赛与大学生创新创业能力培养研究 | 校级 | 张少如 |
46 | 2015年教改立项:电子技术实验与创新能力培养的实践与探讨 | 校级 | 闫若颖 |
47 | 2014年教改立项:高校实践教学课程改革与学生综合能力培养 | 省级 | 李玉现 |
教育部产学合作协同育人项目: | |||
1 | 教育部产学合作协同育人项目2024年第一批立项项目:物理学专业虚拟仿真实验相关课程师资培训 | 省部级 | 许景周 |
2 | 教育部产学合作协同育人项目2024年第一批立项项目:面向创新人才培养的高校实践类课程线上线下混合式教学研究与实践 | 省部级 | 庞兆广 |
3 | 教育部产学合作协同育人项目2022年第二批立项项目:面向创新能力培养的光电信息实践条件建设 | 省部级 | 白彦魁 |
4 | 教育部产学合作协同育人项目2022年第一批立项项目:基于仿真实验的大学物理实践教学改革研究 | 省部级 | 杨振军 |
优秀基层教学组织: | |||
1 | 2023年度金沙以诚为本赢在信誉基层教学组织:基础物理教研室(推荐至教育厅达标备案) | ||
2 | 2023年度金沙以诚为本赢在信誉基层教学组织:近代物理实验课程组(推荐至教育厅达标备案) | ||
3 | 2023年度金沙以诚为本赢在信誉基层教学组织:普通物理实验课程组(推荐至教育厅达标备案) | ||
4 | 2023年度金沙以诚为本赢在信誉基层教学组织:理论物理教研室(推荐至教育厅达标备案) | ||
5 | 2022年度金沙以诚为本赢在信誉优秀基层教学组织:物理国家级实验教学示范中心(推荐省级优秀) | ||
6 | 2022年度金沙以诚为本赢在信誉优秀基层教学组织:光学课程群教学团队(校级优秀) | ||
7 | 2022年度金沙以诚为本赢在信誉优秀基层教学组织:光电信息科学教研室(校级优秀) | ||
8 | 2022年度金沙以诚为本赢在信誉基层教学组织:空间科学与天文教研室(推荐至教育厅达标备案) | ||
教学名师: | |||
1 | 2024年全国优秀教师 | 国家级 | 崔树旺 |
2 | 2023年河北省创新创业教学名师 | 省级 | 李铮 |
3 | 2021年光学课程群教学团队获得省级优秀教学团队 | 省级 | 张书敏 |
4 | 2020年国务院政府特殊津贴专家 | 崔文元 | |
5 | 2020年张书敏获河北省教学名师 | 省级 | 张书敏 |
6 | 2017年卓越教师 | 校级 | 魏国强 |
7 | 2017年卓越教师 | 校级 | 杨振军 |
教学成果奖: | |||
1 | 第八届河北省高等教育教学成果奖:师范认证境域下启发·诊治·竞技·反思性 崇德瀹智课程教学体系的构建——以物理学科为例 | 省级 | 张丽平 |
2 | 2017年省级教学成果奖:U-S合作视域下优化物理教学的实践与研究 | 省级 | 魏国强 |
教学技能比赛: | |||
1 | 全国高等学校物理基础课程青年教师讲课比赛(实验课)河北赛区二等奖(2024年) | 省级 | 李星亮 |
2 | 金沙以诚为本赢在信誉第二届课程思政教学竞赛校赛三等奖(2024年) | 校级 | 王文晓 |
3 | 金沙以诚为本赢在信誉第四届教学创新大赛校赛二等奖(2024年) | 校级 | 谢尊 |
4 | 金沙以诚为本赢在信誉第四届教学创新大赛校赛三等奖(2024年) | 校级 | 陈燕 |
4 | 金沙以诚为本赢在信誉第四届教学创新大赛校赛三等奖(2024年) | 校级 | 刘晓静 |
6 | 第八届高教杯全国高等学校物理基础课程青年教师讲课比赛河北赛区二等奖(2023年) | 省级 | 陈燕 |
7 | 河北省第二届高校教师教学创新大赛三等奖(2022年) | 省级 | 陈燕 |
8 | 金沙以诚为本赢在信誉首届课程思政教学竞赛三等奖(2022年) | 校级 | 陈燕 |
9 | 金沙以诚为本赢在信誉第二届教学创新大赛特等奖(2021年) | 校级 | 陈燕 |
10 | 全国高等学校电子信息类专业青年教师授课竞赛决赛二等奖(2021年) | 国家级 | 陈燕 |
11 | 河北省高等学校物理基础课程青年教师讲课比赛一等奖(2021年) | 省级 | 陈燕 |
12 | 河北省高等学校物理基础课程青年教师讲课比赛一等奖(2021年) | 省级 | 任俊 |
13 | 第五届全国高等学校电子信息类专业青年教师授课竞赛预赛华北区一等奖(2021年) | 省级 | 陈燕 |
14 | 金沙以诚为本赢在信誉首届教学创新大赛二等奖(2020年) | 校级 | 王静 |
15 | 金沙以诚为本赢在信誉首届教学创新大赛二等奖(2020年) | 校级 | 陈燕 |
16 | 金沙以诚为本赢在信誉首届教学创新大赛三等奖(2020年) | 校级 | 卜红霞 |
教材建设: | |||
1 | 宋学君:《模拟电子技术(第二版)》,科学出版社 | 2006年 | |
2 | 宋学君:《数字电子技术(第二版)》,科学出版社 | 2007年 | |
3 | 张玉峰、闫若颖等:《电路分析基础》,中国电力出版社 | 2009年 | |
4 | 侯登录、郭革新:《近代物理实验》,科学出版社 | 2010年 | |
5 | 闫若颖、李嬿、张惠丽、曹文思:《电路与电工实验教程》,中国电力出版社 | 2010年 | |
6 | 杨世平、张波、李敬林、袁国勇:《电动力学》,科学出版社 | 2010年 | |
7 | 孙会元:《固体物理基础》,科学出版社 | 2010年 | |
8 | 张书敏、许景周、李冀:《普通物理实验》,科学出版社 | 2011年 | |
9 | 刘彩霞、刘波粒:《高频电子线路》,高等教育出版社 | 2020年 | |
10 | 唐贵德:《磁性材料的新巡游电子模型》,科学出版社 | 2020年 | |
11 | 唐贵德:《New Itinerant Electron Models of Magnetic Materials》,科学出版社 | 2021年 | |
12 | 刘晓静参编:《《医学物理学》第二版》,科学出版社 | 2023年 | |
13 | 刘彩霞:2021年金沙以诚为本赢在信誉教材建设优秀教材:《高频电子线路》 | 2021年 | |
14 | 孙会元:2024年金沙以诚为本赢在信誉教材建设优秀教材:《固体物理基础》 | 2024年 | |
教学论文: | |||
1 | 利用菲涅耳双棱镜研究光的干涉现象[J].物理实验,2017, 37(4):23-26. | 杨振军,许景周, | |
2 | 美丽的斑图[J].科学画报,2019, :28-29. | 袁国勇 | |
3 | 有关液体表面张力系数测定实验中的现象研究[J].大学物理实验,2020,33(2):56-59. | 王美玉,赵秀英, | |
4 | 开启奥秘之门的“钥匙”[J].科学画报,2020,(10):8-13. | 袁国勇,赵立志, | |
5 | 学会反思在普通物理实验教学中的体现[J]. 实验室研究与探索,2020,39(11):157-159. | 王美玉,袁乃荣, | |
6 | 普通物理实验融合课程思政的教学探索[J].大学物理实验,2021,34(3) : 119-122. | 王美玉,邸冰, | |
7 | “立德树人”理念下用电位差计测电池电动势教学研究[J].大学物理实验,2022,35( 3) : 141-144. | 王美玉,白彦魁, | |
8 | 低维半导体器件电阻率的测试理论与实验研究[J].物理实验,2022,42(7):22-28. | 甄聪棉,潘成福, | |
9 | 讲好量子力学绪论课从Planck公式推证开始[J].物理通报,2023,(4):17-20. | 王美玉,邸冰, | |
10 | 基于波动光学的虹与霓最佳观测角的理论研究[J].物理通报,2023,(11):155-159. | 梁明贵,杨振军, |
教学成果
教学成果
发布时间:2024-10-28
浏览次数:0