钨灯丝扫描电子显微镜
发布时间:2020-12-24
浏览次数:0
仪器照片 | |
仪器名称 | 钨灯丝扫描电子显微镜 |
型 号 | JSM-IT300 |
规 格 | 套 |
主要功能 | 主要用于功能薄膜、纳米材料、金属材料等的表面形貌观察、粒度测量等。 |
生产厂家 | 日本电子(日本) |
购置日期 | 2015年6月 |
价 格 | 891185元(人民币) |
放置地点 | 理科2号楼 C122 |
负 责 人 | 李壮志 |
- 上一篇:角分辨光电子能谱-分子束外延生长联合系统
- 下一篇:光谱分析仪