主持人 | 导师 | 专业名称 | 项目名称 | 立项时间 | 经费(元) |
李惠杰 | 张书敏 | 凝聚态物理 | 掺铥多模光纤激光器中高能量放大自相似脉冲的优化设计 | 2024年 | 15000(省级) |
李洁 | 张书敏 | 凝聚态物理 | 非局域介质中新型空间孤子的相互作用理论 | 2024年 | 15000(省级) |
李志鑫 | 郭志辉 | 物理学 | 基于手征有效理论框架下的tau衰变及耦合道散射研究 | 2024年 | 3000 |
薛雅琪 | 袁国勇 | 物理学 | 钉扎螺旋波的控制方法研究 | 2024年 | 3000 |
高蕊 | 段春贵 | 理论物理 | 轻介子散射过程与eta-eta'混合以及拓扑磁化率的有限温度效应 | 2023年 | 14500(省级) |
霍振燕 | 崔文元 | 理论物理 | LAMOST光谱库中A型超巨星的证认 | 2023年 | 14500(省级) |
孙卓越 | 杨振军 | 物理学 | 交叉相位光束的传输动力学研究 | 2023年 | 10000(省级) |
李兵兵 | 崔树旺 | 理论物理 | 新型宇宙线热中子探测器性能研究 | 2022年 | 15000(省级) |
王超然 | 张书敏 | 凝聚态物理 | 用于锁模光纤激光器的带宽及波长可调的全光纤滤波器 | 2022年 | 15000(省级) |
张君梦 | 孙会元 | 凝聚态物理 | 纳米阵列信息存储材料的制备与性能研究 | 2022年 | 15000(省级) |
刘佳琪 | 杨振军 | 物理学 | 强非局域介质中圆线性边缘位错束的传输特性 | 2022年 | 3000 |
姜茜 | 王静 | 物理学 | 富硼化物的超低晶格热导率 | 2022年 | 3000 |
张静 | 宋学君 | 物理学 | 二氧化钒薄膜材料的高效屏蔽与透光性研究及优化 | 2022年 | 3000 |
卢建敏 | 孙会元 | 凝聚态物理 | 金属氧化物薄膜的制备及物性研究 | 2021年 | 15000(省级) |
闫丹 | 张书敏 | 凝聚态物理 | 自启动 Mamyshev 振荡器脉冲动力学特性研究 | 2021年 | 15000(省级) |
沈双 | 杨振军 | 光学 | 高阶复变量双曲余弦高斯孤子的传输动力学研究 | 2021年 | 3000 |
张文颖 | 侯登录 | 凝聚态物理 | 稀土钙钛矿的磁性和输运性质 | 2021年 | 3000 |
姜珊 | 张迎涛 | 凝聚态物理 | SSH模型下δ势量子输运的解析解 | 2021年 | 3000 |
高林 | 张迎涛 | 凝聚态物理 | 二维范德华材料的铁电性能研究 | 2020年 | 15000(省级) |
邓姣姣 | 马丽 | 凝聚态物理 | 残余应力对Mn3Z(Z=Ga,Sn) kagome反铁磁结构及性质影响的研究 | 2020年 | 3000 |
马硕 | 刘德 | 凝聚态物理 | 硅烯基超导混合结的电子输运性质 | 2020年 | 3000 |
苗承明 | 张迎涛 | 凝聚态物理 | 光驱动的Majorana边缘态及其输运性质 | 2020年 | 3000 |
郭建丽 | 杨振军 | 光学 | 变分法讨论非局域非线性介质中多极呼吸子的传输特性 | 2020年 | 3000 |
王美玉 | 闫凤利 | 光学 | 光学系统中超纠缠态的纯化 | 2019年 | 13500(省级) |
郭静静 | 刘英 | 光学 | 金属-硐核壳结构及其储氢性能研究 | 2019年 | 13500(省级) |
宋立敏 | 杨振军 | 光学 | 非局域介质中拉盖尔-高斯孤子阵列的传输变换特性 | 2019年 | 3000 |
陈梁梁 | 张书敏 | 光学 | 基于DFT技术的孤子雨动力学光纤激光器研究 | 2019年 | 3000 |
张东民 | 侯登录 | 凝聚态物理 | ε-Fe3-xN (0≤x<1)外延薄膜氮浓度x的连续调控 | 2019年 | 3000 |
刘静敏 | 张书敏 | 光学 | 波长可调谐爆发模式脉冲光纤激光光源研究 | 2018年 | 13000(省级) |
刘龙 | 李玉现 | 凝聚态物理 | 一维纳米线中Majorana费米子的运输及热电性质 | 2018年 | 13000(省级) |
韩鹏 | 魏雨 | 凝聚态物理 | 有序-无序分级结构的高亮度非彩虹色薄膜材料制备 | 2018年 | 13000(省级) |
孙齐松 | 侯登录 | 凝聚态物理 | 氧化铁外延薄膜相结构的连续调控 | 2018年 | 3000 |
郭振兴 | 宋学君 | 无线电物理 | 基于三步分解时序电路进化算法研究 | 2018年 | 3000 |
乔文转 | 张少如 | 无线电物理 | 特种直流高低压电源的研究与设计 | 2018年 | 3000 |
翟利学 | 安忠 | 理论物理 | 耦合多量子点中激子复合体系特性研究 | 2017年 | 14000(省级) |
周国丽 | 孙会元 | 凝聚态物理 | 贵金属负载型二氧化钛纳米管的制备、表征及动力学研究 | 2017年 | 14000(省级) |
吴海滨 | 刘建军 | 凝聚态物理 | 拓扑绝缘体纳米器件中电子自旋输运性质的研究 | 2017年 | 14000(省级) |
韩孟孟 | 张书敏 | 凝聚态物理 | 基于石墨烯可饱和吸收体掺铒光纤激光器的偏振动力学研究 | 2017年 | 14000(省级) |
刘迪迪 | 赵旭 | 凝聚态实验 | 不同晶态对La0.67Sr0.33MnO3薄膜磁性以及电阻开关特性的研究 | 2017年 | 3000 |
王晓霞 | 宋学君 | 无线电物理 | 基于笛卡尔遗传规划电路进化设计方法的研究 | 2017年 | 3000 |
刘英丽 | 孟秀兰 | 凝聚态物理 | 初高中物理教学衔接中存在的问题研究 | 2017年 | 3000 |
贾利云 | 侯登录 | 凝聚态物理 | 新型拓扑Heusler化合物扩展研究 | 2016年 | 15000(省级) |
韩万强 | 张 波 | 天体物理 | 对贫金属POST-AGB星的元素丰度的研究 | 2016年 | 15000(省级) |
韩辉云 | 张书敏 | 光学 | 基于不同层数石墨烯的掺镱锁模光纤激光器的动力学特性研究 | 2016年 | 15000(省级) |
连乐乐 | 崔树旺 | 天体物理 | 横向扩散对高能粒子传播的影响 | 2016年 | 3000 |
贾谊堃 | 张少如 | 无线电物理 | 开关电容型升压逆变器 | 2016年 | 3000 |
王宏宇 | 宋学君 | 无线电物理 | 基于FPGA的电路在线进化设计试验平台研究 | 2016年 | 3000 |
唐翰昭 | 刘建军 | 凝聚态物理 | 基于Majorana费米子的约瑟夫森电流研究 | 2015年 | 15000(省级) |
何英秋 | 闫凤利 | 理论物理 | 克尔介质在量子线路研究中的应用 | 2015年 | 15000(省级) |
闫 丹 | 张书敏 | 光学 | 基于NPR的L波段耗散孤子光纤激光器的实验研究 | 2015年 | 3000 |
郑丽佳 | 刘英 | 凝聚态物理 | 双层石墨烯与二硼化钛汉堡结构研究 | 2015年 | 3000 |
巩静 | 李壮志 | 凝聚态物理 | SrTiO3薄膜热电性能的离子注入改性研究 | 2014年 | 3000 |
刘玲玲 | 张少如 | 无线电物理 | 新型的ZVS DC/DC变换器 | 2014年 | 3000 |
贾惠琳 | 谢尊 | 凝聚态物理 | CY团簇结构和电磁特性的DFT研究 | 2014年 | 3000 |
王利涛 | 白彦魁 | 凝聚态物理 | 多体腔库系统中最大纠缠混合态的动力学特性 | 2013年 | 3000 |
于术娟 | 杨世平 | 理论物理 | 利用谐波辐射在超快时间尺度内探测分子结构的理论研究 | 2013年 | 3000 |
刘娜 | 李红 | 理论物理 | 超导心形约瑟夫森结中涡旋隧穿特性的研究 | 2013年 | 3000 |
唐翰昭 | 刘建军 | 凝聚态物理 | Rashba和Dresselhans效应下量子环自旋输运研究 | 2012年 | 3000 |
刘海艳 | 孔小均 | 凝聚态物理 | 非周期石墨烯超晶格中自旋输运特性研究 | 2012年 | 3000 |
张瑞叶 | 张少如 | 无线电物理 | 分布式发电系统的防孤岛研究 | 2012年 | 3000 |
刘秀敏 | 甄聪棉 | 凝聚态物理 | 埋入不同内含物的室温Si基热电材料制备与性能研究 | 2011年 | 3000 |
牛莎莎 | 赵旭 | 凝聚态物理 | Pr(Sr0.1Ca0.9)2Mn2O7薄膜异质结电阻转变特性与机制研究 | 2011年 | 3000 |
陈超 | 杨世平 | 理论物理 | 非线性Roseen-Zener跃迁动力学研究 | 2011年 | 3000 |
创新项目
研究生创新资助项目
发布时间:2024-03-26
浏览次数:0