jtsong@hebtu.edu.cn | 宋俊涛 博士生导师,教授 主要从事自旋电子学,石墨烯、介观纳米体系的量子输运理论,凝聚态体系拓扑效应及拓扑相变的理论研究。近年来主持完成国家基金4项,发表SCI论文40余篇,其中,Phys. Rev. Lett. 2篇、Phys. Rev. B 17篇。是Nanoscale,Applied Physics Letters,Nanotechnology, Journal of Physics: Consensed Matter, Solid State Communications,AIP等国际期刊专业审稿人。曾获2021年度河北省自然科学二等奖(第一完成人),河北省青年科技奖获得者提名奖,河北省第二批青年拔尖人才,中科院物理所所长奖,金沙以诚为本赢在信誉先进工作者,金沙以诚为本赢在信誉校级先进工作者,金沙以诚为本赢在信誉校级优秀共产党员,金沙以诚为本赢在信誉青年五四奖章,金沙以诚为本赢在信誉杰出青年,河北省高等学校拔尖人才,河北省杰出青年及河北省新世纪“三三三人才工程”三层次人选等称号或基金支持。 | ||
教育科研工作经历: 2003年6月,于金沙以诚为本赢在信誉,获学士学位 2009年6月,于中国科学院物理研究所,获得理学博士学位 2009年7月-2012年11月,金沙以诚为本赢在信誉,讲师 2012年12月-2017年11月,金沙以诚为本赢在信誉,副教授 2017年12月-至今,金沙以诚为本赢在信誉,教授 2009年7月-2009年12月,中国科学院物理研究所,访问学习 2010年7月-2010年 9月,中国科学院半导体研究所,访问交流 2011年9月-2012年 1月,北京大学量子材料科学中心,访问交流 2012年9月-2014年 8月,美国Yeshiva大学物理系,访问学习 2014年9月-2015年 1月,北京大学量子材料科学中心,访问交流 研究领域: 自旋电子学和拓扑绝缘体,石墨烯,量子点中电声子相互作用,介观纳米体系的量子输运理论。主要研究成果包括: 1)对电声子耦合的量子点体系展开研究,理论上提出一种探测包含电声子耦合量子点态密度的方法,研究了电声子相互作用对遂穿相位的影响; 2)对石墨烯中的拓扑线缺陷展开研究,预言并证实了基于线缺陷的一维量子电导通道,提出了基于线缺陷的谷极化器件; 3)对拓扑绝缘体的无序影响展开研究,进一步阐释了拓扑Anderson绝缘体产生的根源,阐明了拓扑Anderson绝缘体对无序类型的依赖; 4)研究了整数霍尔效应中最低平台到绝缘体的相变现象,从数值计算的角度证实了实验结果,否定了零温下量子霍尔绝缘体相的存在,并对该相在临界区和零温极限下存在和消失的根源进行了解释; 5)利用非对易理论,研究了具有手性对称性的一维和三维拓扑体系的相变问题,发展了实空间计算winding number的公式,发现与该一维和三维拓扑相变对应的临界现象,第一次系统地报道了反对角无序对该类体系拓扑性质的影响; 6)利用实空间拓扑陈数计算方法,研究了无序对Weyl半金属的影响,首次系统地报道了无序作用下Weyl半金属向拓扑绝缘体、绝缘体及Anderson绝缘发生相变的条件,展示了这些物质相及相变相关的相图,研究了无序杂质对Weyl半金属拓扑边界态的影响。 目前,主要关注于石墨烯,拓扑体系及激子绝缘体等方向。 | |||
科研课题: | |||
2019.01-2022.12 | 主持国家自然科学基金面上项目“拓扑超导体异质结的输运性质研究” (已结题) | ||
2017.01-2019.12 | 主持河北省杰出青年基金项目“拓扑半金属的杂质性质和超导混合结构的研究” (已结题) | ||
2016.01-2018.12 | 主持金沙以诚为本赢在信誉杰出青年基金项目“拓扑材料物性的理论研究” (已结题) | ||
2016.01-2021.12 | 主持河北省第二批青年拔尖人才项目“量子自旋霍尔效应及其相关输运性质研究” (已结题) | ||
2015.01-2018.12 | 主持国家自然科学基金面上项目“Chern绝缘体和拓扑绝缘体等拓扑态中无序效应研究” (已结题) | ||
2015.01-2017.12 | 主持河北省高等学校青年拔尖人才项目“拓扑体系中量子相变研究” (已结题) | ||
2013.01-2015.12 | 主持国家自然科学基金青年项目 “拓扑绝缘体及其相关混合结构中电子输运性质研究”(已结题) | ||
2013.01-2015.12 | 主持河北省自然科学基金青年项目“拓扑绝缘体混合结构及无序体系的新奇现象研究”(已结题) | ||
2012.01-2014.12 | 主持国家教育部博士点新教师基金“拓扑绝缘体量子输运性质研究”(已结题) | ||
2012.01-2014.12 | 主持金沙以诚为本赢在信誉科学研究基金项目“拓扑绝缘体电输运特性的研究”(已结题) | ||
2011.01-2011.12 | 主持国家自然科学基金项目理论物理专项“量子自旋霍尔效应及其相关输运性质研究”(已结题) | ||
科研获奖:河北省自然科学二等奖 (量子材料与器件的新奇物性研究,1/5宋俊涛、2/5陈垂针、3/5李玉现、4/5孙庆丰、5/5刘英) | |||
代表性论文: | |||
[22] | The transport properties of Kekulé-ordered graphene p-n junction, Peipei Zhang, Chao Wang, Yu-Xian Li, Lixue Zhai*, Juntao Song*(通讯作者), New J. Phys. 25, 113021 (2023). | ||
[21] | Controllable nernst and seebeck effects in graphene with O-shaped Kekulé structure, Peipei Zhang, Chao Wang, Yu-Xian Li, Lixue Zhai*, Juntao Song*(通讯作者), Appl. Phys. Lett. 123(3), 163501 (2023). | ||
[20] | Influence of antichiral edge states on Andreev reflection in graphene-superconductor junction, Chao Wang, Lin Zhang, Peipei Zhang, Juntao Song*(通讯作者), Yu-Xian Li*, Phys. Rev. B 101(3), 045407 (2020). | ||
[19] | Topological Anderson insulator in electric circuits, Zhi-Qiang Zhang, Bin-Lan Wu, Juntao Song*(通讯作者), Hua Jiang*, Phys. Rev. B 100(18), 184202 (2019). | ||
[18] | Andreev reflection in a Y-shaped graphene-superconductor device, Chao Wang, Yong-Lian Zou, Juntao Song*(通讯作者), Yuxian Li*, Phys. Rev. B 98(3), 035403 (2018). | ||
[17] | Impurity scattering and Friedel oscillations in monolayer black phosphorus, Yong-Lian Zou, Juntao Song(同第一作者贡献), Chunxu Bai, Kai Chang, Phys. Rev. B 94(3), 035431 (2016). | ||
[16] | Quantum interference in topological insulator Josephson junctions, Juntao Song, Haiwen Liu, Jie Liu; Yu-Xian Li, Robert Joynt, Qing-feng Sun, X. C. Xie, Phys. Rev. B 93(19), 195302 (2016). | ||
[15] | Route towards Localization for Quantum Anomalous Hall Systems with Chern Number 2, Gang Song, Yan-Yang Zhang, Jun-Tao Song and Shu-Shen Li, Sci. Rep. 6, 19018 (2016). | ||
[14] | Disorder and Metal-Insulator Transitions in Weyl Semimetals, Chui-Zhen Chen, Juntao Song, Hua Jiang, Qing-feng Sun, Ziqiang Wang, X. C. Xie, Phys. Rev. Lett. 115(24), 246603 (2015). | ||
[13] | Building topological devices through emerging robust helical surface states, Zibo Wang, Juntao Song, Haiwen Liu, Hua Jiang and X.C. Xie, New J. Phys. 17, 113040(2015). | ||
[12] | Quantization of topological invariants under symmetry-breaking disorder, Juntao Song and Emil Prodan, Phys. Rev. B 92(19), 195119 (2015). | ||
[11] | Topological quantum transitions in a two-band Chern insulator with n = 2, Juntao Song, Yan-Yang Zhang, Yuxian Li and Qing-feng Sun, J. Phys.: Condens. Matter 27, 045601 (2015). | ||
[10] | Effect of strong disorder on three-dimensional chiral topological insulators: Phase diagrams, maps of the bulk invariant, and existence of topological extended bulk states, Juntao Song, Carolyn Fine, Emil Prodan, Phys. Rev. B 90(18), 184201 (2014). | ||
[9] | Topological Criticality in the Chiral-Symmetric AIII Class at Strong Disorder, Ian Mondragon-Shem, Taylor L. Hughes, Juntao Song, Emil Prodan, Phys. Rev. Lett. 113(4), 046802 (2014). | ||
[8] | AIII and BDI topological systems at strong disorder, Juntao Song, Emil Prodan, Phys. Rev. B 89(22), 224203 (2014). | ||
[7] | Characterization of the quantized Hall insulator phase in the quantum critical regime, Juntao Song, Emil Prodan, EPL(Europhysics Letters) 105(3), 37001 (2014). | ||
[6] | Controllable valley polarization using graphene multiple topological line defects, Yang Liu, Juntao Song*(通讯作者), Yuxian Li, Ying Liu and Qing-Feng Sun, Phys. Rev. B 87(19), 195445 (2013). | ||
[5] | One-dimensional quantum channel in a grapheme line defect, Juntao Song, Haiwen Liu, Hua Jiang, Qing-feng Sun and X. C. Xie, Phys. Rev. B 86(8), 085437 (2012). | ||
[4] | Dependence of topological Anderson insulator on the type of disorder, Juntao Song, Haiwen Liu, Hua Jiang, Qing-feng Sun and X. C. Xie, Phys. Rev. B 85(19), 195125 (2012). | ||
[3] | Electric-current-induced heat generation in a strongly interacting quantum dot in the Coulomb blockade regime, Jie Liu, Juntao Song, Qing-Feng Sun, and Xin-Cheng Xie, Phys. Rev. B 79(16), 161309 (2009). | ||
[2] | Transmission phase shift of phonon-assisted tunneling through a quantum dot, Juntao Song, Qing-Feng Sun, Jin-Hua Gao, and Xin-Cheng Xie, Phys. Rev. B 77(3), 035309 (2008). | ||
[1] | Measuring the phonon-assisted spectral function by using a nonequilibrium three-terminal single-molecular device, Juntao Song, Qing-Feng Sun, Jin-Hua Gao, and Xin-Cheng Xie, Phys. Rev. B 75(19), 195320 (2007). | ||
研究生培养: | |||
博士:刘凯(宜宾学院,教师),张培培(在读),杜新龙(在读),Muhammad Kashif Masood(在读) | |||
硕士:翟羽佳(山东科学技术出版社),郭春利(邯郸四中教师)、牟超(中科院物理所博后),李仁喆(武汉大学博士生),董晓珊(邯郸十七中教师)、李皓(深泽县铁杆镇人民政府办事员),邵恩泽(邯郸二十三中教师)、王伟(中国科学院大学博士生),刘钢(廊坊市组织部)、申素南(在读,联合培养),宋欣颖(在读)、晋晓明(在读)、甄晴(在读,联合培养),英渤(在读)、次施欣(在读)、姚玉宁(在读)、刘雨颖(在读) | |||
办公室:理科群2号楼C412 办公电话:0311—807-87358 |
快捷导航
导师风采
宋俊涛
发布时间:2018-06-12
浏览次数:0