项目名称及编号 | 项目来源 | 起止年限 | 主持人 | 经费(万元) |
利用LAMOST巡天数据研究不同金属丰度和恒星形成环境中OB星投影自转速度的分布以及自转混合(12403034) | 青年科学基金项目 | 2025-2027 | 柳志存 | 30 |
基于机器学习的重复快速射电暴聚类研究(12403100) | 青年科学基金项目 | 2025-2027 | 罗佳伟 | 30 |
磁性一维无机电子化合物中拓扑电子态的设计与电子结构调控(12404073) | 青年科学基金项目 | 2025-2027 | 孟维真 | 30 |
强场电离中极性分子HeH+复杂的取向效应及其表征(12404330) | 青年科学基金项目 | 2025-2027 | 王赏 | 30 |
金属原子调控的硼团簇:结构稳定性、电子结构及性能预测(12404338) | 青年科学基金项目 | 2025-2027 | 郭静静 | 30 |
开放混合量子系统中纠缠态的制备与应用研究(12404405) | 青年科学基金项目 | 2025-2027 | 齐士凡 | 30 |
手征有效场论框架下tau半轻衰变过程的理论研究(12475078) | 面上项目 | 2025-2028 | 郭志辉 | 52 |
振动对取向极性双原子分子电离动力学影响的理论研究(12347165) | 理论物理专款研究项目 | 2024-2024 | 王赏 | 18 |
利用LHAASO与ENDA的混合探测数据研究膝区宇宙线轻成份能谱(合作项目)(12320101005) | 国际(地区)合作研究与交流项目 | 2024-2028 | 崔树旺 | 63 |
基于HXMT、GECAM和GBM卫星的磁星爆发联合观测研究(12303045) | 青年科学基金项目 | 2024-2026 | 蔡策 | 30 |
轨道角动量叠加态的模式与相位谱测量及遥感应用技术研究(12304320) | 青年科学基金项目 | 2024-2026 | 邓铎 | 30 |
界面调控铁磁/有机半导体自旋泵浦纯自旋流注入效率的机理研究(12304215) | 青年科学基金项目 | 2024-2026 | 卢秋霞 | 30 |
基于数据压缩神经网络的偶极和非厄米体系局域化相变性质研究(12305015) | 青年科学基金项目 | 2024-2026 | 柏小东 | 30 |
基于回音壁微腔的三重态-三重态湮灭光子上转换系统研究(62305103) | 青年科学基金项目 | 2024-2026 | 韩孟孟 | 30 |
基于宇宙线“膝区”能谱测量的热中子探测技术研究(12373105) | 面上项目 | 2024-2027 | 崔树旺 | 54 |
基于手征有效场论的低能轴子物理精确研究(12150013) | 专项基金项目-指南引导类原创探索计划项目 | 2022-2024 | 郭志辉 | 210 |
多能级量子相干资源理论及应用研究(62271189) | 面上项目 | 2023-2026 | 闫凤利 | 54 |
高银纬3D紫外消光图的建立与应用(12203016) | 青年科学基金项目 | 2023-2025 | 孙明旭 | 30 |
双层硼烯的结构预测及电子性质调控(12204144) | 青年科学基金项目 | 2023-2025 | 焦亚龙 | 30 |
无序效应对聚合物太阳能电池内激发态量子过程调控机理的研究(12204145) | 青年科学基金项目 | 2023-2025 | 张毛毛 | 30 |
弯曲形变调控单晶半导体纳米线掺杂元素分布的理论研究(12204146) | 青年科学基金项目 | 2023-2025 | 刘钊 | 30 |
硼/碳基多面体团簇的结构设计与性能预测(12174084) | 面上项目 | 2022-2025 | 刘英 | 58 |
基于LAMOST光谱库的贫金属碳增丰恒星(CEMP)搜寻及相关中子俘获元素起源的研究(12173013) | 面上项目 | 2022-2025 | 崔文元 | 60 |
星系电离气体的速度场形态及其统计性质(12103017) | 青年科学基金项目 | 2022-2024 | 冯帅 | 24 |
基于量子信息资源的系统提取功问题的理论研究(12105074) | 青年科学基金项目 | 2022-2024 | 任丽行 | 24 |
基于P(VDF-TrFE)基忆耦器磁电耦合效应的柔性存储器研究(52101221) | 青年科学基金项目 | 2022-2024 | 鲁佩佩 | 24 |
基于非厄米拓扑系统的量子输运性质研究(12074097) | 面上项目 | 2021-2024 | 张迎涛 | 62 |
基于非线性光谱再整形技术的超短脉冲光纤激光光源研究(12074098) | 面上项目 | 2021-2024 | 张书敏 | 62 |
哈勃常数问题的理论和观测研究(12003006) | 青年科学基金项目 | 2021-2023 | 李晓雷 | 24 |
双层硼烯结构稳定性和电磁性质调控的理论研究(12004098) | 青年科学基金项目 | 2021-2023 | 姚晓静 | 24 |
补偿性n-p共掺杂拓扑(晶体)绝缘体中高温和高陈数量子反常霍尔效应的研究(11974098) | 面上项目 | 2020-2023 | 齐世飞 | 62 |
强子态和强相互作用的有效场论研究(11975090) | 面上项目 | 2020-2023 | 郭志辉 | 60 |
Heusler合金中基于一级磁致结构相变原理的应变调控自发交换偏置研究(51971087) | 面上项目 | 2020-2023 | 马 丽 | 60 |
银河系三维尘埃分布与二维消光天图的检验(11903012) | 青年科学基金项目 | 2020-2022 | 李林林 | 25 |
半导体衬底上锑烯的生长及磁性调控研究(11904075) | 青年科学基金项目 | 2020-2022 | 白珂珂 | 27 |
双层有转角过渡金属硫族化合物异质结的新奇量子物态研究(11904076) | 青年科学基金项目 | 2020-2022 | 王文晓 | 27 |
室温二维磁性半金属的结构预测及其电子性质探究(11904077) | 青年科学基金项目 | 2020-2022 | 马风仙 | 25 |
基于纳米颗粒团簇等离激元的多分子间能量和关联传递研究(11904078) | 青年科学基金项目 | 2020-2022 | 任 俊 | 24 |
NiMnGa基Heusler合金的多卡性能研究(51901067) | 青年科学基金项目 | 2020-2022 | 赵德伟 | 25 |
用数据挖掘及机器学习算法进行伽玛暴分类研究 | 青年科学基金项目 | 2019-2021 | 张 帅 | 28 |
Cross-Kerr非线性在光量子信息处理中的应用研究 | 青年科学基金项目 | 2019-2021 | 王美玉 | 20 |
拓扑超导体异质结的输运性质研究 | 面上项目 | 2019-2022 | 宋俊涛 | 63 |
2型类星体光学光谱性质的研究以及和其它类型AGN之间的联系 | 联合基金项目 | 2019-2021 | 孔民芝 | 46 |
利用LHAASO复合阵列数据研究宇宙线大尺度各向异性多能段分布特性 | 联合基金项目 | 2019-2021 | 崔树旺 | 52 |
中子俘获元素增丰恒星中的同位素丰度比研究(A0303) | 面上项目 | 2018-2021 | 崔文元 | 64 |
基于化学功能化方法对硅烯的物性调控(A040106) | 青年科学基金项目 | 2017-2019 | 邱静岚 | 21 |
新强子态和QCD求和规则问题研究(A050202) | 青年科学基金项目 | 2017-2019 | 汤 亮 | 21 |
基于元素Ba、Eu的同位素丰度比研究银河系的中子俘获核合成(A030301) | 应急管理项目 | 2017-2017 | 崔文元 | 18 |
中子俘获元素丰度与较轻元素丰度的天体物理关联研究(A0303) | 面上项目 | 2017-2020 | 张 波 | 60 |
全光纤激光系统中暗脉冲特性研究(F050208) | 青年科学基金项目 | 2017-2019 | 李星亮 | 21 |
金属氧化物半导体阻变存储器中的磁性开关效应研究(11574071) | 面上项目 | 2016-2019 | 陈 伟 | 67 |
多体系统中量子纠缠的分布特性及其应用的理论研究(11575051) | 面上项目 | 2016-2019 | 白彦魁 | 56 |
基于手征有效场论的相关强子物理唯象学研究(11575052) | 面上项目 | 2016-2019 | 郭志辉 | 60 |
内建电场的构建与调控提高Bi2MoO6光催化剂量子效率的实验和理论研究(51502076) | 青年科学基金项目 | 2016-2018 | 李 盼 | 21 |
多终端半导体介观环的自旋输运特性研究(11504083) | 青年科学基金项目 | 2016-2018 | 翟利学 | 20 |
QCD求和规则对新强子态的研究(11547190) | 应急管理项目 | 2016 | 汤 亮 | 5 |
基于有机骨架材料的碳/硅新相的理论探索(11547198) | 应急管理项目 | 2016 | 赵荟艳 | 5 |
暗能量状态参量的参数化与非参数化重构方法研究(11547230) | 应急管理项目 | 2016 | 张振辉 | 5 |
石墨烯-硅烯-石墨烯异质结中输运性质的理论研究(11447007) | 国家基金(理论物理专项) | 2015-2017 | 沈 曼 | 20 |
BiOCl/Bi2WO6异质结光催化材料的表/界面微观结构和性质的理论研究(11447183) | 国家基金(理论物理专项) | 2015 | 李 盼 | 5 |
贵金属—钙钛矿催化剂材料中的金属扩散和催化活性(11404089) | 青年科学基金项目 | 2015-2017 | 田之雪 | 25 |
关联拓扑绝缘体中的新奇量子态(11404090) | 青年科学基金项目 | 2015-2017 | 何 敬 | 25 |
拓扑绝缘体与超导体耦合体系中交叉Andreev反射研究(11474084) | 面上项目 | 2015-2018 | 张迎涛 | 80 |
Chern绝缘体和拓扑绝缘体等拓扑态中无序效应研究(11474085) | 面上项目 | 2015-2018 | 宋俊涛 | 78 |
量子态排列不变部分的研究(11475054) | 面上项目 | 2015-2018 | 闫凤利 | 80 |
大样本2型类星体光学光谱性质和中心黑洞质量的研究(11303008) | 青年基金 | 2014-2016 | 孔民芝 | 28 |
有机分子器件动力学输运性质研究(11304075) | 青年基金 | 2014-2016 | 刘晓静 | 25 |
硅基和TiC基纳米体系结构和性能预测(11304076) | 青年基金 | 2014-2016 | 王 静 | 25 |
啁啾激光脉冲—等离子体加速及其应用研究(11304077) | 青年基金 | 2014-2016 | 栗建兴 | 28 |
细磁性纳米线中磁畴壁超高速运动实现机制的理论研究(11374088) | 面上项目 | 2014-2017 | 芦 杰 | 76 |
石墨烯锁模耗散孤子光纤激光器动力学特性研究(11374089) | 面上项目 | 2014-2017 | 张书敏 | 85 |
联合羊八井ASγ和ARGO-YBJ实验数据研究宇宙线分布特性探索宇宙线起源(11375052) | 面上项目 | 2014-2017 | 崔树旺 | 102 |
非局域非线性介质中多极孤子的传输动力学研究(61308016) | 青年基金 | 2014-2016 | 杨振军 | 24 |
星际含碳分子的微波谱和反应途径预测(U1331116) | 联合基金 | 2014-2016 | 刘 英 | 50 |
大样本恒星的[α/Fe]丰度分布与银盘的结构和化学演化(U1331120) | 联合基金 | 2014-2016 | 李 冀 | 60 |
Pd在含有缺陷的LaFeO3体内的分布和扩散行为的第一原理研究(11347188) | 2014 | 田之雪 | 5 | |
金属丰度对中子俘获过程影响的元素丰度分解研究 | 面上项目 | 2013-2016 | 张 波 | 80 |
硼/碳/硅基复合材料的量子调控与储氢机理探索 | 面上项目 | 2013-2016 | 刘 英 | 75 |
激发态在分子高次谐波辐射中的效应 | 面上项目 | 2013-2016 | 陈彦军 | 75 |
利用郭守敬望远镜银河系巡天获得的低分辨率红团簇巨星光谱大样本研究银盘的演化历史 | 联合基金项目 | 2013-2015 | 崔文元 | 60 |
拓扑绝缘体及其相关混合结构中电子输运性质研究 | 青年科学基金项目 | 2013-2015 | 宋俊涛 | 25 |
恒星参数测量及极端贫金属性确定的方法研究(与中国科学院国家天文台合(11078019)) | 合作项目 | 2013 | 崔文元 | 1 |
参加意大利ICTP的高能物理学术会议(11391240430) | 2013 | 郭志辉 | 1.5 | |
尖晶石铁氧体中阳离子分布的量子力学方法研究(11174069) | 国家基金 | 2012-2015 | 唐贵德 | 60 |
准一维半导体纳米器件中自旋输运性质的理论研究(61176089) | 国家基金 | 2012-2015 | 刘建军 | 60 |
尘埃消光对伽玛暴余辉的影响及相关理论和统计研究(11103083) | 青年科学基金项目 | 2012-2014 | 邵 琅 | 25 |
缺陷和杂质对拓扑绝缘体中量子输运的影响(11104060) | 青年科学基金项目 | 2012-2014 | 芦 杰 | 25 |
低能区强子物理在手征有效理论框架下的若干唯象学研究(11105038) | 青年科学基金项目 | 2012-2014 | 郭志辉 | 22 |
Mn2基铁磁形状记忆合金的开发和物性研究(51101049) | 青年科学基金项目 | 2012-2014 | 马 丽 | 25 |
极端贫金属恒星中元素丰度分布模式的研究(与中国科学院国家天文台合(10973016-) | 2012-2013 | 李 冀 | 3.0 | |
类石墨烯表面结构和性能预测(11147172) | 2012 | 王 静 | 5 | |
两个月学术交流(11111140296) | 2012 | 李玉现 | 1.5 | |
GB星s-过程和相关轻元素核合成的内在物理关系研究(11003002) | 国家基金青年基金 | 2011-2013 | 崔文元 | 21 |
基于石墨烯的“谷”电子学研究(11004046) | 国家基金青年基金 | 2011-2013 | 张迎涛 | 19 |
不均匀媒质中螺旋波的动力学及螺旋波的控制(11005030) | 国家基金青年基金 | 2011-2013 | 袁国勇 | 18 |
有机材料中载流子迁移、复合动力学特性的理论研究(11074064) | 国家基金 | 2011-2013 | 安 忠 | 35 |
相干拉曼光谱分子测量用光源的研究(11074065) | 国家基金 | 2011-2013 | 张书敏 | 40 |
高能质子与原子核碰撞J/ψ产生过程中的末态核效应(11075044) | 国家基金 | 2011-2013 | 段春贵 | 30 |
量子自旋霍尔效应及其相关输运性质研究 | 国家基金 | 2011 | 宋俊涛 | 4 |
多量子比特系统中纠缠描述的研究(10905016) | 国家基金 | 2010-2012 | 白彦魁 | 18 |
贫金属环境中子俘获过程相关元素丰度分布特征及物理关联的整体研究(10973006) | 国家基金 | 2010-2012 | 张 波 | 40 |
原子层石墨/超导体/铁磁体混杂结构中的输运特性(10974043) | 国家基金 | 2010-2012 | 李玉现 | 34 |
利用西藏羊八井ARGO实验数据开展甚高能GAMMA天文研究(10975046) | 国家基金 | 2010-2012 | 崔树旺 | 39 |
金、硼和过渡金属-硅纳米管的结构与性能预测(10874039) | 国家基金 | 2009-2011 | 刘 英 | 29 |
Si(Ge)纳米晶磁有序形成与机理(10804026) | 国家基金青年基金 | 2009-2011 | 甄聪棉 | 21 |
特殊贫金属星重元素丰度分布及其形成机制探究(10847119) | 国家基金(理论物理专项) | 2009 | 崔文元 | 2 |
TM-SiGeC体系的微结构、磁性与输运性质(10774037) | 国家基金 | 2008-2010 | 侯登录 | 31 |
Met-Cars 的结构与磁性研究(10747124) | 国家基金(理论物理专项) | 2008 | 马庆敏 | 2 |
有机材料中自旋相关的散射问题研究(10747125) | 国家基金(理论物理专项) | 2008 | 刘晓静 | 2 |
螺旋波动力学及其在医学中的应用(10647127) | 专项基金项目 | 2007 | 袁国勇 | 2 |
介观体系中自旋电子输运性质及时间特性的研究(10647126) | 专项基金项目 | 2007 | 张迎涛 | 2 |
银盘恒星的化学丰度与运动学和年龄的关系(10778616) | 国家基金 | 2007-2010 | 李 冀 | 24 |
铅星和s+r星的产生原因及形成机制探究(10673002) | 国家基金 | 2007-2009 | 张 波 | 26 |
低维量子结构中自旋电子输运理论研究(10674040) | 国家基金主任基金 | 2007-2008 | 刘建军 | 20 |
有机光电器件中元激发的动力学特性研究(10574037) | 国家基金 | 2006-2008 | 安 忠 | 26 |
高能粒子与原子核相互作用过程中的核效应(10575028) | 国家基金 | 2006-2008 | 段春贵 | 26 |
纳米管及其衍生物的分子力场及应用(10574036) | 国家基金 | 2006-2006 | 刘 英 | 10 |
AGB星s-过程核合成及中子辐照量分布函数10373005 | 国家基金 | 2004-2006 | 张 波 | 25 |
超高密度磁记录纳米颗粒膜研究10274018 | 国家基金 | 2003-2005 | 聂向富 | 31 |
发光高聚物中荷电极化子的动力学研究10204005 | 国家基金 | 2003-2005 | 安 忠 | 19 |
(类钙钛矿/软磁材料)纳米复合材料研究10074013 | 国家基金 | 2001-2003 | 唐贵德 | 19 |
贫金属星中子俘获元素丰度分布与星系化学演化19973002 | 国家基金 | 2000-2002 | 张 波 | 12 |
科研项目
国家自然科学基金
发布时间:2024-09-14
浏览次数:0