16届就业情况
发布时间:2017-06-21
浏览次数:0
序号 | 姓名 | 专业 | 单位 |
1 | 董亚 | 免费师范生 | 石家庄二中南校区 |
2 | 甄微 | 免费师范生 | 衡水第一中学 |
3 | 宋曼娜 | 免费师范生 | 衡水第一中学 |
4 | 王巧遇 | 免费师范生 | 定州二中 |
5 | 刘园 | 免费师范生 | 枣强中学 |
6 | 刘海静 | 免费师范生 | 河北冀州中学 |
7 | 冀瑜琼 | 免费师范生 | 河北内丘一中 |
8 | 蒋园园 | 免费师范生 | 石家庄石门实验(初中) |
9 | 张博超 | 免费师范生 | 冀州中学 |
10 | 裴冰雪 | 免费师范生 | 宁晋一中 |
11 | 冯宁 | 免费师范生 | 石家庄第二实验中学 |
12 | 张玉平 | 免费师范生 | 石家庄第二实验中学 |
13 | 李洪杰 | 免费师范生 | 魏县一中 |
14 | 杨茁 | 物理学 | 唐山海港经济开发区第二中学 |
15 | 王何冰 | 物理学 | 成安一中 |
16 | 齐苗 | 物理学 | 云南衡水中学 |
17 | 金亚玲 | 物理学 | 云南衡水中学 |
18 | 贺莎莎 | 物理学 | 沧州一中分校颐和中学 |
19 | 徐文博 | 物理学 | 石家庄二中南校区 |
20 | 邱锐锐 | 物理学 | 衡水第一中学 |
21 | 叶文 | 物理学 | 衡水第一中学 |
22 | 李猛 | 物理学 | 衡水第一中学 |
23 | 纪亚丽 | 物理学 | 衡水第一中学 |
24 | 侯立杨 | 物理学 | 石家庄二中南校区 |
25 | 马秀燕 | 物理学 | 枣强中学 |
26 | 刘会芳 | 物理学 | 张家口一中 |
27 | 张巧燕 | 物理学 | 邯郸裕华中学 |
28 | 王洋 | 物理学 | 邯郸裕华中学 |
29 | 李超 | 物理学 | 河北冀州中学 |
30 | 郭菊平 | 物理学 | 河北冀州中学 |
31 | 杜雅竹 | 物理学 | 河北冀州中学 |
32 | 孟祥栋 | 物理学 | 河北冀州中学 |
33 | 武春梅 | 物理学 | 河北武邑中学 |
34 | 张风丽 | 物理学 | 高阳中学 |
35 | 曹童童 | 物理学 | 保定一中实验学校 |
36 | 李萌 | 物理学 | 巩固庄中学 |
37 | 姜莉 | 物理学 | 兴隆一中 |
38 | 高晔 | 物理学 | 青县一中 |
39 | 张绍虎 | 物理学 | 工商银行 |
40 | 李惠君 | 物理学 | 秦皇岛一中 |
41 | 刘思梦 | 物理学 | 沧州河间一中 |
42 | 崔珊 | 物理学 | 清苑一中 |
43 | 张奔腾 | 物理学 | 精英中学 |
44 | 王晓娜 | 物理学 | 张家口张北一中 |
45 | 杨振兴 | 物理学 | 张家口张北一中 |
46 | 李巧慧 | 物理学 | 石家庄四十二中 |
47 | 王欣 | 物理学 | 邯郸育华中学 |
48 | 栗嘉 | 物理学 | 邯郸市成安县气象局 |
49 | 纪仕杰 | 电子信息工程 | 深圳一博科技有限公司 |
50 | 宋晓盟 | 电子信息工程 | 深圳一博科技有限公司 |
51 | 周亮 | 电子信息工程 | 石家庄二中 |
52 | 钱雪晶 | 电子信息工程 | 枣强中学 |
53 | 陈麒宇 | 电子信息工程 | 君乐宝有限公司 |
54 | 张岩 | 电子信息工程 | 河北联通公司河间分公司 |
55 | 王雨 | 电子信息工程 | 冀州中学 |
56 | 王培培 | 应用物理学 | 定州二中 |
57 | 张竞心 | 电子信息工程 | 天远科技有限公司 |
58 | 赵海静 | 电子信息工程 | 河北国税公务员 |
59 | 杜欣洁 | 电子信息工程 | 邢台市文体局(公务员) |
60 | 钱雪晶 | 电子信息工程 | 兴森快捷科技有限公司 |
61 | 裴壮 | 电子信息工程 | 兴森快捷科技有限公司 |
62 | 刘朋 | 电子信息工程 | 兴森快捷科技有限公司 |
63 | 张贵文 | 电子信息工程 | 兴森快捷科技有限公司 |
64 | 沈东东 | 电子信息工程 | 杭州海兴电力科技有限公司 |
65 | 刘鹏 | 电子信息工程 | 五十四所河北远东通信系统工程有限公司 |
66 | 薄世强 | 光电信息科学与工程 | 中共邢台市委组织部(选调生) |
67 | 柳鹏 | 电子信息工程 | 冀州中学 |
68 | 牛万金 | 电子信息工程 | 冀州中学 |
- 上一篇:16届就业情况
- 下一篇:2017届毕业生总体情况