科研获奖
发布时间:2023-12-06
浏览次数:0
序号 | 奖励名称 | 获奖项目名称 | 证书编号 | 完成人 | 获奖年度 | 获奖等级 |
1 | 省自然科学奖 | 广义高阶非局域空间光孤子传输动力学特性研究 | 2022ZR2006-R1 | 杨振军(1/5),张书敏(2/5),宋立敏(3/5),李星亮(4/5),庞兆广(5/5) | 2022 | 二等 |
2 | 省自然科学奖 | 硼/碳/硅基复合纳米材料功能化设计 | 2022ZR3010-R1 | 王静(1/4),赵荟艳(2/4),马红曼(3/4),刘英(4/4) | 2022 | 三等 |
3 | 省自然科学奖 | 量子材料与器件的新奇物性研究 | 2021ZR2007-R1 | 宋俊涛(1/5),李玉现(3/5),刘英(5/5) | 2021 | 二等 |
4 | 省自然科学奖 | 富碳恒星证认及恒星元素丰度的分解研究 | 2020ZR3005-R1 | 崔文元(1/5),张波(2/5) | 2020 | 三等 |
5 | 省自然科学奖 | 多体量子纠缠的研究 | 2020ZR2006-R1 | 闫凤利(1/5) | 2020 | 二等 |
6 | 省自然科学奖 | 强子物理的手征有效场论研究 | 2019ZR2006-R1 | 郭志辉(1/5) | 2019 | 二等 |
7 | 省自然科学奖 | 锁模光纤激光器动力学特性研究 | 2018ZR3005-1 | 张书敏(1/5),杨振军(2/5),李星亮(3/5),韩孟孟(5/5) | 2018 | 三等 |
8 | 省自然科学奖 | 多体系统中量子纠缠的若干理论研究 | 2017ZR2002-1 | 白彦魁(1/4) | 2017 | 二等 |
9 | 省自然科学奖 | 有序多孔金属及其氧化物纳米材料的制备与物性研究 | 2017ZR3005-1 | 孙会元(1/5),刘力虎(2/5) | 2017 | 三等 |
10 | 省自然科学奖 | 钙钛矿和尖晶石结构磁性氧化物的阳离子分布研究 | 2014ZR1001-1 | 唐贵德(1/5),刘少鹏(2/5)侯登录(3/5),李壮志(4/5),陈伟(5/5) | 2014 | 一等 |
11 | 省自然科学奖 | 低维量子结构中的输运特性 | 2013ZR2003-1 | 李玉现(1/3),张迎涛(2/3),李有成(3/3) | 2013 | 二等 |
12 | 省自然科学奖 | 有机共轭聚合物发光与截流子输运的理论研究 | 2012ZR3004 | 安忠(1/5),刘晓静(2/5),邸冰(3/5),李有成(5/5) | 2012 | 三等 |
13 | 省自然科学奖 | 新型光纤超短脉冲光源的研究 | 2012ZR3006 | 张书敏(1/4),杨振军(2/4) | 2012 | 三等 |
14 | 省自然科学奖 | 低维纳米体系奇异结构和物性的理论预测 | 2011ZR3005-1 | 刘英(1/5) 马庆敏(2/5) 王静(3/5) 谢尊(4/5) 李有成(5/5) | 2011 | 三等 |
15 | 省自然科学奖 | 宽禁带氧化物半导体的磁有序研究 | 2010ZR2003-1 | 侯登录(1/5) 甄聪棉(2/5) 唐贵德(3/5) | 2010 | 二等 |
16 | 省自然科学奖 | 低维半导体结构中激子和复杂激子的量子特性 | 2009ZR3008-1 | 刘建军(1/4) 李玉现(2/4) 孔小均(3/4) 沈曼(4/4) | 2009 | 三等 |
17 | 省自然科学奖 | 纳米氧化铁红液相催化新工艺研制 | 2009JB3147-1 | 魏雨(1/5) | 2009 | 三等 |
18 | 省自然科学奖 | 量子通信与量子计算中若干问题的研究 | 2008ZR1003-2 | 闫凤利(2/5) 王美玉(3/5) 李有成(5/5) | 2008 | 一等 |
19 | 省青年科技奖 | 有机共轭聚合物研究 | 200703 | 安忠(1) | 2007 | |
20 | 省自然科学奖 | 恒星重元素核合成与中子俘获元素丰度分布研究 | 2007ZR3009-1 | 张波(1/5) 李冀(2/5) | 2007 | 三等 |
21 | 省自然科学奖 | 有机共轭聚合物的物理特性研究 | 2006ZR2001 | 安忠(1/6) 李有成(2/6) 谢尊(3/6) 刘英(4/6) 邸冰(5/6) | 2006 | 二等 |
22 | 省自然科学奖 | 纳米金属氧化物的液相合成、组装及机理研究 | 2006ZR3002 | 魏雨(1/9) | 2006 | 三等 |
- 上一篇:代表性成果--典型磁性材料磁有序的三个模型
- 下一篇:没有下一篇