一、培养目标
本专业培养具备现代电子技术理论、通晓电子系统设计原理与设计方法,具有较强的计算机、外语、相应工程技术应用能力以及在本专业领域跟踪新理论、新知识、新技术的能力,能在信息通信、电子技术、智能控制、计算机与网络等领域和行政部门从事各类电子设备和信息系统的科学研究、产品设计、工艺制造、应用开发和技术管理的复合型工程技术人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习电子信息工程方面的基本理论和基本知识,学习信息获取、信号处理、信号传输以及电子信息系统设计、应用开发等方面的专业知识,接受电子工程、信息工程、计算机辅助设计实践的基本训练,掌握电子设计、信息处理、应用开发和集成电子设备及信息系统的基本能力。
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1)身心健康,具有良好的工程职业道德、爱国敬业精神、丰富的人文科学素养和社会责任感,追求卓越;
2)具有从事电子信息工程领域科学研究、工程设计、技术服务等工作所需的数理知识和其他相关的自然科学知识;
3)具有良好的质量、环境、职业健康、安全和服务意识;
4)掌握信号与系统、电子技术、电磁场与电磁波、信息论、计算机基础等基本理论和基本知识;
5)掌握电子系统、信号处理、信息传输等基本分析、设计、开发、测试和应用的基本知识,具有集成电子设备及信息系统的基本能力,具有综合运用科学理论和工程技术分析解决工程问题的基本能力,具有较强的创新意识和对产品、技术与设备进行研究、开发、设计和技术改造或创新的初步能力;
6)熟悉信息产业的基本方针、政策和法规,了解企业管理的基本知识;
7)了解电子设备和信息系统的理论前沿、应用前景,发展动态和行业需求;
8)具有一定的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力;
9)具有较强的继续学习能力;
10)掌握文献检索、资料查询的基本方法,具备信息获取的能力;
11)具有较好的组织管理能力、较强的语言表达能力和交流沟通能力以及良好的团队意识和合作精神。
三、学制、学分与授予学位
全日制本科学制四年,实行弹性学制,允许学生在四至六年内完成学业,毕业最低学分为155学分;对符合学位授予条件者,授予工学学士学位。
四、各类课程学分分配表
课程类别及性质 | 学分及比例 | 备注 | |||||
学分 | 小计 | 占总学分百分比 | 百分比小计 | ||||
通识平台课程 | 通识必修 | 38 | 48 | 24.5 | 31 | ||
通识选修 | 10 | 6.5 | |||||
大类平台课程 | 必修 | 8 | 8 | 5.1 | 5.1 | ||
学科平台课程 | 必修 | 31 | 31 | 20 | 20 | ||
专业课程 | 专业必修 | 51 | 51 | 32.9 | 32.9 | ||
专业限定选修 | 11 | 17 | 7.1 | 11 | |||
专业任意选修 | 6 | 3.9 | |||||
综合素质课程 | 9 | 不计入总学分 | |||||
合计: | 155 | 155 | 100 | 100 | 不包含素质课学分 | ||
说明 | 1.学科平台课共 11 门,专业必修课共 18 门 2.专业选修课共 18 门,其中限定选修课设置共 5门,分 1 个系列(方向);开放选修课设置共 15 门,分 4 个专业方向。 3.实验课程共 19 门,其中独立开设的实验课 17门,既有理论又有实验的课程 2 门,含综合性、设计性实验的课程 17 门,占实验课程总数的 89.5 %。 4、实习、实践共 4 阶段,共计 20 周。 | ||||||
五、教学计划表(附后)
电子信息工程本科教学计划表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学年周学时分配 | ||||||||||
学分 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
通识平台课程 | 必 修 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 108 | 72 | 36 | 4 | |||||||||
大学外语一 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
大学外语二 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
大学外语三 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
大学外语四 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
体育一 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
体育二 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
体育三 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
体育四 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
信息技术基础 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | |||||||||
合计 | 38 | 774 | 702 | 72 | ||||||||||
通识选修课程 | 10 | 详见学校通识选修课程模块 | ||||||||||||
大类平台课程 | 大学物理A1 | 4 | 72 | 72 | 5 | |||||||||
高等数学B1 | 4 | 72 | 72 | 5 | ||||||||||
合计 | 8 | 144 | 144 | |||||||||||
学科平台课程 | C语言程序设计及上机 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+3 | ||||||||
电路分析基础* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
电路分析基础实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
大学物理A2 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
高等数学B2 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
线性代数 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
模拟电子技术* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
模拟电子技术实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
数字电路* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
数字电路实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
概率论与数理统计 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
合计 | 31 | 630 | 486 | 144 | ||||||||||
专业必修 课程 | 工程数学 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||
高频电路 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
高频电路实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
微型计算机原理* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
微型计算机原理实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
信号与系统* | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
信号与系统实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
电磁场与电磁波* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
单片机原理及应用 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
单片机原理及应用实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
通信原理* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
通信原理实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
数字信号处理* | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
数字信号处理实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
实习阶段(一) | 3 | 四周 | ||||||||||||
实习阶段(二) | 3 | 四周 | ||||||||||||
实习阶段(三) | 6 | 十周 | ||||||||||||
毕业设计 | 6 | 十周 | 十周 | |||||||||||
合计 | 51 | 702 | 486 | 216 | ||||||||||
专业限定选修课程 | 电子工艺实习 | 2 | 二周 | |||||||||||
自动控制原理 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
自动控制原理实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
嵌入式开发系统的设计与应用 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
嵌入式开发系统实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
合计 | 11 | 至少选修11学分 | ||||||||||||
专业任意选修 课程 | 计算机实用软件 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||
传感器与应用技术 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
传感器与应用技术实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
EDA数字系统设计 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
EDA数字系统设计实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
科技创新与实践 | 1-4 | |||||||||||||
MATLAB在信号系统中的应用 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
MATLAB上机实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
光纤通信原理 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
光纤通信技术实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
网络通信 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
DSP应用技术 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
DSP应用技术实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
PLC原理及其应用 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
PLC原理及其应用实验 | 1 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
合计 | 27- 30 | 至少选修6学分 | ||||||||||||
综合素质课程 | 9 | 详见学校综合素质模块 |
- 上一篇:没有上一篇
- 下一篇:应用物理学专业本科教学计划